HKU收分2024 香港大學JUPAS課程收生分數 法律/營養學/會計
廣告
HKU收分2024香港大學|JUPAS 2024於2023年10月5日至12月6日接受報名,而JUPAS放榜日為2024年8月7日。DSE放榜後想改選點揀好?《經濟一週》整合了 香港大學(HKU)公布的2023年入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求。讓各位應屆DSE考生在DSE放榜後作兩手準備!
HKU收分2024熱門課程收分一覽 法律/營養學/會計
HKU香港大學JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS6406-法學士 | 93 | 英國語文+最佳5科 | 36 | 35 | 33 |
JS6901-理學士 | 35 | 英國語文 + 1.5 x數學 + 1.5 x最佳科學選修科 + 最佳 2 科(加權計算) | 34 | 32 | 29 |
JS6781-工商管理學學士 / 工商管理學學士(會計及財務) | 220(合併數字) | 1.5 x英國語文 + 1.5x數學 + 最佳4科 + 0.2x第7最佳科目 (如適用) | 40 | 38 | 37 |
HKU收分2024|香港大學各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
HKU香港大學JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS6004-建築學文學士 | 54 | Best 6 | 36 | 32 | 32 |
JS6016-理學士(測量學) | 42 | Best 5 | 31 | 29 | 28 |
JS6028-園境學文學士 | 12 | Best 5 | 26 | 26 | 25 |
JS6042-文學士(城市研究) | 17 | Best 5 | 32 | 29 | 26 |
JS6054-文學士 | 289 | 1.5 x 英國語文 + 最佳 4 科(加權計算) | 33 | 31 | 30 |
JS6066-文學士及教育學士(語文教育) – 英文教育 (雙學位課程) | 17 | 1.5 x 英國語文 + 1.2 x 通識教育科 + 最佳 3 科 | 36 | 35 | 34 |
JS6078-文學士及法學士 (雙學位課程) | 20 | 英國語文 + 最佳 5 科 | 40 | 39 | 37 |
JS6080-文學士及教育學士(語文教育) – 中文教育 (雙學位課程) | 17 | 1.5 x 中國語文 + 1.2 x 通識教育科 +最佳 3 科 | 39 | 37 | 35 |
JS6092-教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 18 | 1.5 x 英國語文 + 1.2 x 中國語文 + 最佳 3 科 | 27 | 25 | 24 |
JS6107-牙醫學士 | 90 | 最佳科學選修科(加權計算) + 最佳5科 | 49 | 48 | 46 |
JS6119-教育學士及理學士 (雙學位課程) | 16 | 英國語文 + 1.5 x 數學 + 1.5 x 最佳科學選修科 + 最佳 2 科(加權計算) |
43 | 42 | 40 |
HKU收分2024|香港大學各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
HKU香港大學JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS6157-理學士(言語及聽覺科學) | 48 | Best 6 | 39 | 38 | 36 |
JS6212-文理學士 | 24 | Best 5 (加權計算) | 32 | 32 | 30 |
JS6250-文理學士(環球衞生及發展) | 18 | Best 5 | 30 | 28 | 28 |
JS6236-文理學士(設計+) | 13 | Best 6 | 35 | 35 | 35 |
JS6224-文理學士(應用人工智能) | 15 | 2 x 英國語文 + 2 x 數學 + 2 x 數學(延伸 1 或 2)+最佳兩科加權計算 | 57 | 53 | 50 |
JS6248-文理學士(金融科技) | 24 | 英國語文 + 數學 + 最佳 4 科 | 37 | 36 | 35 |
JS6262-工學學士(數據科學及工程) | 30 | 英國語文 + 數學 + 最佳 3 科 | 31 | 30 | 28 |
JS6286-文學士(人文及數碼科技) | 50 | 1.5 x 英國語文 + 最佳 4 科 | 35 | 33 | 30 |
JS6406-法學士 | 93 | 英國語文+最佳5科 | 36 | 35 | 33 |
JS6418-護理學學士菁英領袖培育專修組別 | 210(和JS6468合併數字) | 最佳 5 科 + 0.5 x 第 6 最佳科目 | 38 | 36 | 35 |
HKU收分2024|香港大學各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
HKU香港大學JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS6456-內外全科醫學士 | 295 | Best 6 | 47 | 45 | 44 |
JS6468-護理學學士 | 210(和JS6418合併數字) | 最佳5科 +0.5x第 6 最佳科目 | 28 | 27 | 26 |
JS6482-中醫全科學士 | 24 | 最佳5科註+ 0.5 x 第6最佳科目 | 34 | 31 | 30 |
JS6494-藥劑學學士 | 35 | Best 6 | 41 | 39 | 38 |
JS6688-科研專才啟導課程 (雙學位課程) | 24 | 英國語文 + 數學 + 數學(延伸1或2)/ 生物 / 化學物理 / 組合科學 中最佳 兩科 + 最佳1科(加權計算) | 40 | 37 | 35 |
JS6705-心理學學士 | 70 | Best 5 | 31 | 29 | 28 |
JS6717-社會科學學士 | 114 | Best 5 | 28 | 26 | 25 |
JS6729-理學士(精算學) | 50 | 1.2 x 英國語文 + 1.2 x 數學 + 1.2 x 數學(延伸1或2)+ 最佳2科 | 34 | 32 | 31 |
JS6731-社會工作學學士 | 30 | Best 5 | 28 | 28 | 26 |
JS6755-工商管理學學士 | 220(合併數字) | 1.5x英國語文+1.5x數學+最佳4科 + 0.2 x 第7最佳科目(如適用) | 39 | 37 | 36 |
HKU收分2024|香港大學各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
HKU香港大學JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS6767-經濟學學士 / 經濟金融學學士 | 220(合併數字) | 1.5x英國語文+1.5x數學+ 最佳4科+0.2x第7最佳科目 (如適用) | 42 | 41 | 40 |
JS6781-工商管理學學士 / 工商管理學學士(會計及財務) | 220(合併數字) | 1.5 x英國語文 + 1.5x數學 + 最佳4科 + 0.2x第7最佳科目 (如適用) | 40 | 38 | 37 |
JS6793-工商管理學學士(商業分析) | 15 | 1.5x英國語文+1.5x數學+ 最佳4科+0.2x第7最佳科目 (如適用) | 39 | 36 | 35 |
JS6808-工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程) | 80 | 1.5x 英國語文+1.5x數學+ 最佳4科+0.2x第7最佳科目 (如適用) | 49 | 46 | 45 |
JS6810-社會科學學士(政治學與法學)及法學士 (雙學位課程) | 50 | Best 6 | 41 | 38 | 38 |
JS6822-新聞學學士 | 19 | Best 5 | 26 | 25 | 24 |
JS6846-理學士(營銷分析及科技) | 25 | 1.5 x 英國語文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 + 0.2x第7最佳科目 (如適用) | 36 | 35 | 33 |
JS6858-理學士及法學士(雙學位課程) | 20 | 2 x英國語文 + 2 x數學 / 數學(延伸1或2)+ 2 x最佳科學選修科註六 + 最佳3科 |
60 | 54 | 53 |
JS6860-金融學學士(資產管理及私人銀行) | 30 | 1.5 x英國語文 + 1.5 x數學 + 最佳4科 +0.2x第7最佳科目 (如適用) | 48 | 46 | 46 |
JS6884-理學士(計量金融) | 25 | 1.5 x英國語文 + 1.25 x數學 + 1.25x數學(延伸1或2)+ 最佳3科 +0.2x 第 7 最佳科目(如適用) | 50 | 48 | 47 |
HKU收分2024|香港大學各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
HKU香港大學JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS6896-工商管理學學士(國際商業及環球管理) | 31 | 1.5 x英國語文 + 1.5 x數學 + 最佳 4 科 + 0.2 x 第 7 最佳科目 (如適用) | 55 | 53 | 52 |
JS6901-理學士 | 35 | 英國語文 + 1.5 x數學 + 1.5 x最佳科學選修科 + 最佳 2 科(加權計算) | 34 | 32 | 29 |
JS6925-工學學士(生物醫學工程) | 35 | 英國語文 + 數學 + 最佳3科 | 31 | 28 | 27 |
JS6937-環球工程與商業課程 | 355 | 英國語文+數學+ 最佳3科 | 34 | 31 | 29 |
JS6963-工學學士 | Best 5(英+數+Best 3) | 26 | 25 | 24 | |
JS6949-生物醫學學士 | 38 | Best 6 | 41 | 39 | 39 |
JS6951-工學學士(工程科學) | 18 | 英國語文 + 數學 + 最佳 3 科 | 28 | 26 | 25 |
HKU各科面試安排一覽:按此
HKU收分2024|香港大學(港大)收生最低要求
科目 | 最低成績要求 |
---|---|
中文 | 第3級 |
英文 | 第3級 |
數學 | 第2級 |
公民與社會發展科 | 達標 |
甲類選修科目 | 第3級 |
數學延伸部分單元一或單元二(M1或M2) | 第3級 |
丙類其他語言科目 | E級 |
透過聯招報讀港大的文憑試考生須修讀:
- 4個核心科目
- 2個甲類選修科目,或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二(M1或M2)/丙類其他語言科目
透過聯招報讀港大的文憑試考生,必須符合最低入學要求「332A33」,即:
- 中文科達到3級水平
- 英文科達到3級水平
- 數學科達到2級水平
- 公民與社會發展科考獲「達標」成績
- 甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平
- 丙類其他語言科目則需達到E級水平
透過聯招報讀港大的文憑試考生過去如曾應考通識教育科:
- 該科成績會被考慮
- 如考獲第2級或以上成績,視為公民與社會發展科取得「達標」成績
HKU收分2024有什麼最低收生要求?
香港大學(港大)今年聯招最低收生要求有… 詳情請看
HKU收分2024各科課程收生分數是多少?
以下整合香港大學HKU公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求… 詳情請看
圖片來源:香港大學資料或影片來源:香港大學