香港樓市

香港樓市走勢2024|本週CCL最新報138.57點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(11月08日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報138.57點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌1.24%,及上月跌1.81%。

香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報142.68點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報142.68點
較上週 ▲1.63%
較上月 ▲1.46%

中原城市 (中小型單位)領先指數報137.74點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報137.74點
較上週 ▲1.16%
較上月 ▲1.89%

中原城市 (大型屋苑)領先指數報138.98點

中原城市 (大型屋苑)領先指數報138.98點
較上週 ▲1.08%
較上月 ▲1.8%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 139.06 136.26 149.96 126.78
較上週 ▲3.44% ▼0.03% ▼0.52% ▲1.59%
較上月 ▲2.62% ▲2.78% ▲0.46% ▲0.56%

香港樓市成交紀錄 – 港島區

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 13,506 /呎 ▼ 3.78% $600萬 – $4,500 萬 $10,797 – $49,404/呎 26宗
海怡半島 12,727 /呎 ▲ 1.84% $630萬 – $1,750 萬 $11,551 – $19,841/呎 25宗
康怡花園 11,533 /呎 ▼ 6.18% $550萬 – $1,850 萬 $10,806 – $18,230/呎 19宗
貝沙灣 19,986 /呎 ▲ 4.63% $1,080萬 – $4.4 萬 $18,738 – $93,850/呎 3宗
杏花邨 11,799 /呎 ▼ 2.53% $560萬 – $1,838 萬 $11,335 – $18,220/呎 5宗
嘉亨灣 19,639 /呎 ▲ 9.50% $650萬 – $3,800 萬 $16,260 – $33,658/呎 4宗
置富花園 11,054 /呎 ▲ 1.09% $435萬 – $1,700 萬 $9,909 – $18,541/呎 4宗
鯉景灣 19,639 /呎 ▲ 9.50% $618萬 – $1,550 萬 $11,797 – $21,605/呎 –宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 9,241 /呎 ▼ 1.36% $430萬 – $2,000 萬 $7,963 – $18,301/呎 28宗
日出康城 11,369 /呎 ▼ 5.56% $388萬 – $4,600 萬 $9,017 – $25,082/呎 41宗
天晉 15,761 /呎 ▼ 3.80% $580萬 – $7,500 萬 $15,761 – $48,638/呎 15宗
麗港城 10,473 /呎 ▼ 2.76% $475萬 – $1,850 萬 $9,188 – $28,627/呎 11宗
港灣豪庭 15,855 /呎 ▲ 14.02% $480萬 – $1,380 萬 $11,970 – $22,722/呎 12宗
新都城 12,555 /呎 ▼ 1.36% $500萬 – $1,000 萬 $11,182 – $19,229/呎 18宗
黃埔花園 12,083 /呎 ▼ 0.83% $510萬 – $2,100 萬 $10,294 – $23,569/呎 14宗
匯璽 18,620 /呎 ▼ 10.13% $486萬 – $6,000 萬 $17,868 – $38,309/呎 9宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 12,232 /呎 ▼ 1.43% $350萬 – $1,098 萬 $9,937 – $20,795/呎 31宗
迎海 13,396 /呎 ▼ 3.95% $645萬 – $7,000 萬 $12,454 – $24,964/呎 17宗
新港城 12,815 /呎 ▼ 9.83% $398萬 – $1,800 萬 $11,306 – $19,231/呎 9宗
名城 15,037 /呎 ▲ 4.69% $938萬 – $3,600 萬 $12,821 – $23,196/呎 16宗
雲滙 14,039 /呎 $388萬 – $3,100 萬 $11,832 – $31,707/呎 –宗
牽晴間 10,809 /呎 ▼ 3.22% $385萬 – $1,330 萬 $9,464 – $13,802/呎 6宗
嘉熙 14,039 /呎 $380萬 – $2,500 萬 $12,605 – $25,806/呎 1宗
駿景園 10,933 /呎 ▼ 7.00% $998萬 – $2,480 萬 $10,197 – $16,768/呎 6宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 10 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
Yoho Town 12,954 /呎 ▼ 4.98% $448萬 – $2,000 萬 $9,494 – $20,677/呎 8宗
尚悅 9,745 /呎 ▼ 4.72% $300萬 – $2,388 萬 $8,346 – $18,947/呎 8宗
嘉湖山莊 8,149 /呎 ▲ 3.62% $285萬 – $1,500 萬 $5,873 – $17,460/呎 23宗
愉景灣 8,023 /呎 ▼ 8.01% $318萬 – $9,500 萬 $6,605 – $33,125/呎 34宗
瓏門 12,909 /呎 ▼ 3.65% $468萬 – $3,980 萬 $10,331 – $27,273/呎 8宗
栢慧豪園 8,149 /呎 ▲ 3.62% $368萬 – $1,550 萬 $7,216 – $31,440/呎 6宗
Grand Yoho 12,954 /呎 ▼ 4.98% $546萬 – $4,980 萬 $11,909 – $27,406/呎 6宗
蝶翠峰 9,745 /呎 ▼ 4.72% $245萬 – $850 萬 $7,769 – $27,179/呎 3宗

0
(圖片來源:Shutterstock)

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock