專題合輯:
新盤

2019年新盤逾32,000個 二手樓受壓 買樓不用急|香港樓市2019

2019年新盤逾32,000個 二手樓受壓 買樓不用急|香港樓市2019

大埔天鑽暫收6500票 CARMEL上源推優惠 新盤大平賣

大埔天鑽暫收6500票 CARMEL上源推優惠 新盤大平賣

The Carmel呎價見9,488元 發展商形容售價:回到2015年|上源|天鑽

The Carmel呎價見9,488元 發展商形容售價:回到2015年|上源|天鑽

逾10個新盤首季登場 首置盤煥然懿居定樓市生死 | 樓市點睇

逾10個新盤首季登場 首置盤煥然懿居定樓市生死 | 樓市點睇

今年首個新盤 天鑽入場費438.8萬元 折實平均呎價12800元|逸璟‧龍灣|凱滙

今年首個新盤 天鑽入場費438.8萬元 折實平均呎價12800元|逸璟‧龍灣|凱滙

千伙大盤排隊登場 2019想買平新盤 留意呢3個區 | 香港樓市2019 | 地產專題

千伙大盤排隊登場 2019想買平新盤 留意呢3個區 | 香港樓市2019 | 地產專題

細樓面積唔夠200呎 6招教你慳位全屋變大一倍

細樓面積唔夠200呎 6招教你慳位全屋變大一倍

2019年樓市大洗牌 納米樓競爭大 細價樓現反彈|香港樓市

2019年樓市大洗牌 納米樓競爭大 細價樓現反彈|香港樓市

凱滙次輪全數沽清 2期首批208伙 入場費682萬|香港樓市

凱滙次輪全數沽清 2期首批208伙 入場費682萬|香港樓市

自製首置入市慳印花稅 二手「拆名」比率佔17.8%創新高

自製首置入市慳印花稅 二手「拆名」比率佔17.8%創新高