商業

科技

投資

理財

樓市

職場

生活

港股午評 | 三大指數持續下行,科指跌近3%;科網股、內房股普跌,美團跌超4%,龍湖集團跌近6%

港股午評 | 三大指數持續下行,科指跌近3%;科網股、內房股普跌,美團跌超4%,龍湖集團跌近6%

撤辣︳18家銀行不借錢真打擊摸貨炒家?經紀做deal同撤辣前分別︳諗sir專欄

撤辣︳18家銀行不借錢真打擊摸貨炒家?經紀做deal同撤辣前分別︳諗sir專欄

盤中速覽 | 三大指數走低,科指跌超2%;科網股、汽車股普跌,B站跌超6%,理想汽車跌超3%

盤中速覽 | 三大指數走低,科指跌超2%;科網股、汽車股普跌,B站跌超6%,理想汽車跌超3%

富途早報 | 通脹升温引發美債下挫,華爾街聚焦下週美聯儲點陣圖;分析師:英偉達在GB200上將採用差異化策略

富途早報 | 通脹升温引發美債下挫,華爾街聚焦下週美聯儲點陣圖;分析師:英偉達在GB200上將採用差異化策略

公告精選 | 貝殼去年經調整淨利潤同比增加244.7%;途虎去年經調整淨利潤4.81億元,同比扭虧為盈

公告精選 | 貝殼去年經調整淨利潤同比增加244.7%;途虎去年經調整淨利潤4.81億元,同比扭虧為盈

美股掘金 | 年內漲近180%!MicroStrategy再度發債買幣;全球燃油價格攀升,兩大油氣股齊創新高

美股掘金 | 年內漲近180%!MicroStrategy再度發債買幣;全球燃油價格攀升,兩大油氣股齊創新高

港市速睇 | 三大指數悉數回調,科指跌超1%;CRO概念股漲跌互現,泰格醫藥漲超20%,藥明生物跌超13%

港市速睇 | 三大指數悉數回調,科指跌超1%;CRO概念股漲跌互現,泰格醫藥漲超20%,藥明生物跌超13%

港股午評 | 三大指數震盪走弱,科指跌超1%;內房股、黃金股集體上行,旭輝控股漲超9%,紫金礦業漲超4%

港股午評 | 三大指數震盪走弱,科指跌超1%;內房股、黃金股集體上行,旭輝控股漲超9%,紫金礦業漲超4%

盤中速覽 | 三大指數衝高回落,科指跌近1%;黃金股逆市衝高,中國黃金國際漲超11%

盤中速覽 | 三大指數衝高回落,科指跌近1%;黃金股逆市衝高,中國黃金國際漲超11%

中國神華股息吸引 值得吸納

中國神華股息吸引 值得吸納