投資

港股午評 | 三大指數全線上揚,科網、光伏、煤炭股走強,騰訊音樂漲超6%,福耀玻璃漲超7%

港股午評 | 三大指數全線上揚,科網、光伏、煤炭股走強,騰訊音樂漲超6%,福耀玻璃漲超7%

虛擬銀行|金管局發表檢討報告及易名為「數字銀行」最新動向

虛擬銀行|金管局發表檢討報告及易名為「數字銀行」最新動向

日本滙市|日本央行大規模干預滙市涉及近9.8萬億日圓

日本滙市|日本央行大規模干預滙市涉及近9.8萬億日圓

美股前瞻 | 大奇蹟日!日韓股市暴力反彈,美股期貨集體上揚;財報季希望重燃?Palantir、Lucid盤前漲超11%

美股前瞻 | 大奇蹟日!日韓股市暴力反彈,美股期貨集體上揚;財報季希望重燃?Palantir、Lucid盤前漲超11%

什麼信號?“恐慌指數”三日飆升超150%,重現金融危機以來罕見跡象

什麼信號?“恐慌指數”三日飆升超150%,重現金融危機以來罕見跡象

北水大幅搶籌港股ETF,加倉騰訊超7億港元;南水賣出中際旭創超5億元

北水大幅搶籌港股ETF,加倉騰訊超7億港元;南水賣出中際旭創超5億元

每日期權追蹤 | Palantir看漲比率直升!Q2業績大超預期;蘋果多張put單壕賺10倍

每日期權追蹤 | Palantir看漲比率直升!Q2業績大超預期;蘋果多張put單壕賺10倍

港市速睇 | 港股午後小幅走弱,科指微漲;生物技術、教育股全日強勢,新東方漲近11%

港市速睇 | 港股午後小幅走弱,科指微漲;生物技術、教育股全日強勢,新東方漲近11%

港股午評 | 港股小幅回暖,科指漲近1%;教育、餐飲股爆發,粉筆、百勝中國大漲超11%

港股午評 | 港股小幅回暖,科指漲近1%;教育、餐飲股爆發,粉筆、百勝中國大漲超11%

經歷「黑色星期一」翌日 ︳日股暴力反升一成  日股期指一度升至熔斷

經歷「黑色星期一」翌日 ︳日股暴力反升一成 日股期指一度升至熔斷