港股

港股午評 | 三大指數低開高走,科指漲超1%;科網股、汽車股普漲,美團、小鵬汽車均漲超8%

港股午評 | 三大指數低開高走,科指漲超1%;科網股、汽車股普漲,美團、小鵬汽車均漲超8%

數據揭祕 | 2月北水都買了什麼?大幅搶籌中字頭股,買入中海油超54億港元,加倉中移動超23億港元

數據揭祕 | 2月北水都買了什麼?大幅搶籌中字頭股,買入中海油超54億港元,加倉中移動超23億港元

北水賣出騰訊近2億港元,加倉中國電信、中芯國際;南水買入寧德時代近6億元

北水賣出騰訊近2億港元,加倉中國電信、中芯國際;南水買入寧德時代近6億元

港股午評 | 三大指數漲跌不一,半導體股勁升,中芯國際漲超6%;科網股多數下行,百度跌超7%

港股午評 | 三大指數漲跌不一,半導體股勁升,中芯國際漲超6%;科網股多數下行,百度跌超7%

北水加倉中國移動超3億港元,賣出騰訊近6億港元;南水搶籌貴州茅臺超7億元

北水加倉中國移動超3億港元,賣出騰訊近6億港元;南水搶籌貴州茅臺超7億元

財政預算案2024|撤辣、大推旅遊業 10隻受惠股一覽

財政預算案2024|撤辣、大推旅遊業 10隻受惠股一覽

港市速睇 | 港股午後走低,科指跌超2%,網易逆市漲超4%;半導體股回調,中芯國際跌近5%

港市速睇 | 港股午後走低,科指跌超2%,網易逆市漲超4%;半導體股回調,中芯國際跌近5%

港股午評 | 三大指數小幅下跌,遊戲股走俏,網易漲超5%;汽車股漲跌不一,理想汽車再漲近4%

港股午評 | 三大指數小幅下跌,遊戲股走俏,網易漲超5%;汽車股漲跌不一,理想汽車再漲近4%

財政預算案 2024|樓市撤辣 無需繳買家印花稅 美聯大漲超過4成

財政預算案 2024|樓市撤辣 無需繳買家印花稅 美聯大漲超過4成

北水加倉中海油近6億港元,賣出騰訊超8億港元;南水買入比亞迪近6億元

北水加倉中海油近6億港元,賣出騰訊超8億港元;南水買入比亞迪近6億元