港股

傳中央出招打救內房:要求國企低價掃滯銷單位、杭州率先公布收購細節

傳中央出招打救內房:要求國企低價掃滯銷單位、杭州率先公布收購細節

利好頻出!港股高股息股集體爆發,後續市場怎麼看?

利好頻出!港股高股息股集體爆發,後續市場怎麼看?

盤中速覽 | 港股走勢分化,恆指漲近1.5%;高股息概念股表現強勢,建設銀行漲超5%

盤中速覽 | 港股走勢分化,恆指漲近1.5%;高股息概念股表現強勢,建設銀行漲超5%

港股午評 |  三大指數衝高回落,科指跌超0.6%,商湯跌近8%,小米逆市漲超6%

港股午評 | 三大指數衝高回落,科指跌超0.6%,商湯跌近8%,小米逆市漲超6%

港股午評 | 港股三大指數回調,科指跌近2%;光伏股逆市上揚,協鑫科技漲超6%

港股午評 | 港股三大指數回調,科指跌近2%;光伏股逆市上揚,協鑫科技漲超6%

數據揭祕 | 4月北水都買了什麼?大手筆掃貨中國銀行超105億港元、搶籌騰訊超53億港元

數據揭祕 | 4月北水都買了什麼?大手筆掃貨中國銀行超105億港元、搶籌騰訊超53億港元

港股午評 | 恆指微漲0.19%,家電股、煤炭股走強,海爾智家漲超8%,兗礦能源漲超5%

港股午評 | 恆指微漲0.19%,家電股、煤炭股走強,海爾智家漲超8%,兗礦能源漲超5%

一圖讀懂 | 港股4月牛熊股榜單出爐!商湯累升近七成,TCL電子錄得13連升

一圖讀懂 | 港股4月牛熊股榜單出爐!商湯累升近七成,TCL電子錄得13連升

北水再度加倉中行近9億港元,再拋美團近8億港元;南水爆買224億創歷史記錄

北水再度加倉中行近9億港元,再拋美團近8億港元;南水爆買224億創歷史記錄

北水加碼掃貨!南向資金年內爆買港股超2000億港元,騰訊獲增持近150億

北水加碼掃貨!南向資金年內爆買港股超2000億港元,騰訊獲增持近150億