港股

北水大幅搶籌港股ETF,加倉騰訊超7億港元;南水賣出中際旭創超5億元

北水大幅搶籌港股ETF,加倉騰訊超7億港元;南水賣出中際旭創超5億元

港市速睇 | 港股午後小幅走弱,科指微漲;生物技術、教育股全日強勢,新東方漲近11%

港市速睇 | 港股午後小幅走弱,科指微漲;生物技術、教育股全日強勢,新東方漲近11%

港股午評 | 港股小幅回暖,科指漲近1%;教育、餐飲股爆發,粉筆、百勝中國大漲超11%

港股午評 | 港股小幅回暖,科指漲近1%;教育、餐飲股爆發,粉筆、百勝中國大漲超11%

港股前瞻 | 心動公司中期淨利同比預增114%至162.7%;碧桂園7月合同銷售額約34.1億元

港股前瞻 | 心動公司中期淨利同比預增114%至162.7%;碧桂園7月合同銷售額約34.1億元

港市速睇 | 港股午後走低,三大指數收跌超1%;石油、銀行股普跌,中海油、渣打跌超6%

港市速睇 | 港股午後走低,三大指數收跌超1%;石油、銀行股普跌,中海油、渣打跌超6%

港股午評 | 三大指數走勢震盪,科指小幅轉漲,美團漲近3%;石油、煤炭股下挫,中海油跌超5%

港股午評 | 三大指數走勢震盪,科指小幅轉漲,美團漲近3%;石油、煤炭股下挫,中海油跌超5%

奈雪的茶|盈警後內地餐飲股大幅下跌市場競爭加劇

奈雪的茶|盈警後內地餐飲股大幅下跌市場競爭加劇

港股8月金股名單出爐!機構聚焦降息受益股,阿里、中海油等齊獲青睞

港股8月金股名單出爐!機構聚焦降息受益股,阿里、中海油等齊獲青睞

盤中速覽 | 港股三大指數均跌超2%,科網、蘋果概念股走低;蔚來跌超7%

盤中速覽 | 港股三大指數均跌超2%,科網、蘋果概念股走低;蔚來跌超7%

北水大幅加倉港股ETF,賣出滙豐控股、中國神華各超2億港元;南水賣出比亞迪超4億元

北水大幅加倉港股ETF,賣出滙豐控股、中國神華各超2億港元;南水賣出比亞迪超4億元