投資

每日期權追蹤 | 英偉達強勢反彈!有大户耗資超2億美元買call;美國通信商Lumen飆漲93%,多張call單壕賺超10倍

每日期權追蹤 | 英偉達強勢反彈!有大户耗資超2億美元買call;美國通信商Lumen飆漲93%,多張call單壕賺超10倍

港市速睇 | 三大指數齊升超1%,騰訊漲超2%;光伏、電力、教育股集體走強,新東方兩日大漲近18%

港市速睇 | 三大指數齊升超1%,騰訊漲超2%;光伏、電力、教育股集體走強,新東方兩日大漲近18%

長沙演唱會4天搵5億 背後做咗咩?|林子俊專欄

長沙演唱會4天搵5億 背後做咗咩?|林子俊專欄

國泰業績|因素影響及未來策略分析

國泰業績|因素影響及未來策略分析

港股午評 | 三大指數全線上揚,科網、光伏、煤炭股走強,騰訊音樂漲超6%,福耀玻璃漲超7%

港股午評 | 三大指數全線上揚,科網、光伏、煤炭股走強,騰訊音樂漲超6%,福耀玻璃漲超7%

虛擬銀行|金管局發表檢討報告及易名為「數字銀行」最新動向

虛擬銀行|金管局發表檢討報告及易名為「數字銀行」最新動向

日本滙市|日本央行大規模干預滙市涉及近9.8萬億日圓

日本滙市|日本央行大規模干預滙市涉及近9.8萬億日圓

美股前瞻 | 大奇蹟日!日韓股市暴力反彈,美股期貨集體上揚;財報季希望重燃?Palantir、Lucid盤前漲超11%

美股前瞻 | 大奇蹟日!日韓股市暴力反彈,美股期貨集體上揚;財報季希望重燃?Palantir、Lucid盤前漲超11%

什麼信號?“恐慌指數”三日飆升超150%,重現金融危機以來罕見跡象

什麼信號?“恐慌指數”三日飆升超150%,重現金融危機以來罕見跡象

北水大幅搶籌港股ETF,加倉騰訊超7億港元;南水賣出中際旭創超5億元

北水大幅搶籌港股ETF,加倉騰訊超7億港元;南水賣出中際旭創超5億元