港股

中芯業績|第二季純利按年跌21.7% 毛利率大跌

中芯業績|第二季純利按年跌21.7% 毛利率大跌

中移動業績|純利按年升8.4% 中期派息增一成至2.43元

中移動業績|純利按年升8.4% 中期派息增一成至2.43元

港鐵業績|淨利潤跌11.7%至41.8億 中期派息0.42元

港鐵業績|淨利潤跌11.7%至41.8億 中期派息0.42元

太古系業績|太古地產純利按年跌49% 派中期息0.33元

太古系業績|太古地產純利按年跌49% 派中期息0.33元

太古系業績|太古中期基本溢利按年升2.2倍 中期息增4%

太古系業績|太古中期基本溢利按年升2.2倍 中期息增4%

港股業績|九龍倉置業中期扭虧轉賺18億派息67仙 收市跌5.77%

港股業績|九龍倉置業中期扭虧轉賺18億派息67仙 收市跌5.77%

碧桂園否認遭政府工作組進駐傳言 收跌7.69%

碧桂園否認遭政府工作組進駐傳言 收跌7.69%

公共股業績| 中電上半年賺50.6億 中期息派0.63元

公共股業績| 中電上半年賺50.6億 中期息派0.63元

長和業績| 半年少賺41% 中期息派0.756元 按年減一成

長和業績| 半年少賺41% 中期息派0.756元 按年減一成

網信辦加強規管 防止未成年人沉迷網絡 擴大至手機平板

網信辦加強規管 防止未成年人沉迷網絡 擴大至手機平板