港股

數據揭祕 | 1月北水都買了什麼?加倉中海油等中字頭股,賣出騰訊逾84億港元

數據揭祕 | 1月北水都買了什麼?加倉中海油等中字頭股,賣出騰訊逾84億港元

北水加倉美團超2億港元,再拋騰訊超3億港元;南水搶籌寧德時代近12億元

北水加倉美團超2億港元,再拋騰訊超3億港元;南水搶籌寧德時代近12億元

港市速睇 | 港股跌勢延續,科指跌3%;蘋果概念股、醫藥股全天弱勢,舜宇光學科技跌近12%,藥明生物跌超8%

港市速睇 | 港股跌勢延續,科指跌3%;蘋果概念股、醫藥股全天弱勢,舜宇光學科技跌近12%,藥明生物跌超8%

港股午評 | 三大指數再度下行,科指跌超2%;蘋果概念股、醫藥股受壓,舜宇光學科技跌近10%,藥明生物跌超5%

港股午評 | 三大指數再度下行,科指跌超2%;蘋果概念股、醫藥股受壓,舜宇光學科技跌近10%,藥明生物跌超5%

一圖讀懂 | 港股1月牛熊股榜單出爐!央國企熱度再起,中鋁國際月內飆升超20%;煤炭高股息行情持續,中煤能源月漲超19%

一圖讀懂 | 港股1月牛熊股榜單出爐!央國企熱度再起,中鋁國際月內飆升超20%;煤炭高股息行情持續,中煤能源月漲超19%

北水賣出港股ETF,再拋騰訊近4億港元;南水買入中國平安超2億元

北水賣出港股ETF,再拋騰訊近4億港元;南水買入中國平安超2億元

港市速睇 | 港股表現疲軟,科指跌超3%;醫藥股、內險股集體受壓,藥明生物跌超3%,友邦保險跌超4%

港市速睇 | 港股表現疲軟,科指跌超3%;醫藥股、內險股集體受壓,藥明生物跌超3%,友邦保險跌超4%

港股午評 | 三大指數低開低走,科指跌近3%;汽車股、內險股表現萎靡,比亞迪股份跌超5%,友邦保險跌近4%

港股午評 | 三大指數低開低走,科指跌近3%;汽車股、內險股表現萎靡,比亞迪股份跌超5%,友邦保險跌近4%

北水買入港股ETF,再度賣出騰訊超9億港元;南水掃貨貴州茅臺近12億元

北水買入港股ETF,再度賣出騰訊超9億港元;南水掃貨貴州茅臺近12億元

港股午評 | 三大指數齊漲,恆指漲近1%重回萬六關口;中字頭股漲勢延續,中國鐵塔漲近10%

港股午評 | 三大指數齊漲,恆指漲近1%重回萬六關口;中字頭股漲勢延續,中國鐵塔漲近10%