專欄作家


盤中速覽 | 三大指數窄幅震盪,恆指微漲;汽車股、數字貨幣概念股多數走低,美圖跌超11%,小鵬跌近4%

盤中速覽 | 三大指數窄幅震盪,恆指微漲;汽車股、數字貨幣概念股多數走低,美圖跌超11%,小鵬跌近4%

富途早報 | 美聯儲今年票委:3月降息可能為時過早,12月CPI表明還有更多工作要做;美股一哥爭奪戰白熱化:微軟盤中市值一度超越蘋果

富途早報 | 美聯儲今年票委:3月降息可能為時過早,12月CPI表明還有更多工作要做;美股一哥爭奪戰白熱化:微軟盤中市值一度超越蘋果

公告精選 | 紫金礦業斥資約7億元入股海外礦業公司;迅銷第一財季淨利潤1078億日元,同比增長26.7%

公告精選 | 紫金礦業斥資約7億元入股海外礦業公司;迅銷第一財季淨利潤1078億日元,同比增長26.7%

2024年美股「7巨頭」如何押注?華爾街預測升幅最高翻倍

2024年美股「7巨頭」如何押注?華爾街預測升幅最高翻倍

北水拋售港股ETF,繼續賣出騰訊超3億港元,加倉建行、快手;南水掃貨比亞迪超7億元

北水拋售港股ETF,繼續賣出騰訊超3億港元,加倉建行、快手;南水掃貨比亞迪超7億元

港市速睇 | 三大指數齊漲,科指漲超2%;科網股、醫藥股勁升,美團漲超5%,藥明生物漲近9%

港市速睇 | 三大指數齊漲,科指漲超2%;科網股、醫藥股勁升,美團漲超5%,藥明生物漲近9%

公告精選 | 美團斥資4億港元回購563萬股,每股作價69.6-72.85港元;藥明生物:2023年新增132個項目

公告精選 | 美團斥資4億港元回購563萬股,每股作價69.6-72.85港元;藥明生物:2023年新增132個項目

富途早報 | 2024年首份CPI報告今夜來襲!今年通脹有望接近美聯儲目標;又有機構下調蘋果評級!指未來幾年上漲空間有限

富途早報 | 2024年首份CPI報告今夜來襲!今年通脹有望接近美聯儲目標;又有機構下調蘋果評級!指未來幾年上漲空間有限

美股前瞻 | CES 2024大料不斷!英特爾推汽車版AI芯片,谷歌官宣聯手TikTok;貝萊德警告:別指望FED大幅降息

美股前瞻 | CES 2024大料不斷!英特爾推汽車版AI芯片,谷歌官宣聯手TikTok;貝萊德警告:別指望FED大幅降息

還能再漲30%?英偉達開年連創新高,美銀看高至700美元

還能再漲30%?英偉達開年連創新高,美銀看高至700美元