專欄作家


美股前瞻 | 美聯儲走向牽動人心!本週鮑威爾半年度國會證詞或將定乾坤;獲納入標普500指數,超微電腦盤前大漲超14%

美股前瞻 | 美聯儲走向牽動人心!本週鮑威爾半年度國會證詞或將定乾坤;獲納入標普500指數,超微電腦盤前大漲超14%

一圖前瞻 | 京東Q4財報即將揭曉!機構料營收增速或放緩,組織結構調整影響仍在延續

一圖前瞻 | 京東Q4財報即將揭曉!機構料營收增速或放緩,組織結構調整影響仍在延續

港市速睇 | 恆指微升0.04%,藥明生物漲近12%;汽車股走低,理想汽車、零跑齊跌約11%

港市速睇 | 恆指微升0.04%,藥明生物漲近12%;汽車股走低,理想汽車、零跑齊跌約11%

港股午評 | 三大指數走勢震盪,汽車股集體回調,理想汽車跌近13%;醫藥股齊升,藥明生物漲超11%

港股午評 | 三大指數走勢震盪,汽車股集體回調,理想汽車跌近13%;醫藥股齊升,藥明生物漲超11%

盤中速覽 | 三大指數小幅下跌,醫藥外包股走強,藥明生物漲近11%;汽車股普遍回落,理想跌超10%

盤中速覽 | 三大指數小幅下跌,醫藥外包股走強,藥明生物漲近11%;汽車股普遍回落,理想跌超10%

公告精選︱比亞迪2月新能源車銷量12.23萬輛,同比減少36.84%;理想MEGA正式發佈,售價55.98萬元

公告精選︱比亞迪2月新能源車銷量12.23萬輛,同比減少36.84%;理想MEGA正式發佈,售價55.98萬元

富途早報 | 納指、標普再創歷史新高,英偉達市值邁過2萬億美元;超微電腦盤後大漲超12%,被納入標普500指數

富途早報 | 納指、標普再創歷史新高,英偉達市值邁過2萬億美元;超微電腦盤後大漲超12%,被納入標普500指數

異動直擊 | 戴爾盤前續漲超27%,Q4淨利潤同比增長91%

異動直擊 | 戴爾盤前續漲超27%,Q4淨利潤同比增長91%

美股前瞻 | 密集發聲!多位美聯儲官員今夜登場;Q4業績好於預期,戴爾科技盤前大漲超27%

美股前瞻 | 密集發聲!多位美聯儲官員今夜登場;Q4業績好於預期,戴爾科技盤前大漲超27%

北水掃貨美團超10億港元,賣出騰訊超2億港元;南水賣出隆基綠能近5億元

北水掃貨美團超10億港元,賣出騰訊超2億港元;南水賣出隆基綠能近5億元