專欄作家


照着2016年提前買?“特朗普交易”受益資產搶跑市場,但這次“有些不同”

照着2016年提前買?“特朗普交易”受益資產搶跑市場,但這次“有些不同”

港市速睇 | 港股午後跌幅擴大,科指收跌逾2%;晶片股衝高回落,中芯國際跌逾2%

港市速睇 | 港股午後跌幅擴大,科指收跌逾2%;晶片股衝高回落,中芯國際跌逾2%

港股午評 | 三大指數齊跌!恆指、國指跌逾0.5%;晶片、黃金股逆市上揚,中芯國際漲逾8%,中國白銀集團漲超14%

港股午評 | 三大指數齊跌!恆指、國指跌逾0.5%;晶片、黃金股逆市上揚,中芯國際漲逾8%,中國白銀集團漲超14%

一週前瞻 | 財報季漸入高潮!特斯拉放榜在即;歐美PMI數據雙雙來襲,中國央行預告新一期LPR將下調

一週前瞻 | 財報季漸入高潮!特斯拉放榜在即;歐美PMI數據雙雙來襲,中國央行預告新一期LPR將下調

一圖前瞻 | 特斯拉Q3放榜在即!Robotaxi帶崩股價,能否靠業績重整旗鼓?

一圖前瞻 | 特斯拉Q3放榜在即!Robotaxi帶崩股價,能否靠業績重整旗鼓?

本週美股牛股 | 財報季利好不斷!臺積電市值破萬億,黑石大摩齊創新高;比特幣蓄力衝擊!交易所巨頭Coinbase一週飆漲16%

本週美股牛股 | 財報季利好不斷!臺積電市值破萬億,黑石大摩齊創新高;比特幣蓄力衝擊!交易所巨頭Coinbase一週飆漲16%

港市速睇 | 港股午後大爆發!科指漲近6%;科網股、芯片股、券商股強勢拉昇,美團漲近9%,中芯國際飆漲超16%

港市速睇 | 港股午後大爆發!科指漲近6%;科網股、芯片股、券商股強勢拉昇,美團漲近9%,中芯國際飆漲超16%

港股午評 | 三大指數齊升!科指漲逾1%;內房、半導體、中資券商股走強,招商證券漲逾12%,融創中國漲逾6%

港股午評 | 三大指數齊升!科指漲逾1%;內房、半導體、中資券商股走強,招商證券漲逾12%,融創中國漲逾6%

科技巨頭爭相投資,核能股大爆發!這家公司年內股價已飆升近480%

科技巨頭爭相投資,核能股大爆發!這家公司年內股價已飆升近480%

北水全天買入港股超83億港元!搶籌融創中國近9億港元,加倉阿里超6億港元

北水全天買入港股超83億港元!搶籌融創中國近9億港元,加倉阿里超6億港元