專欄作家


港市速睇 | 港股震盪收漲,科指漲2%;博彩股、醫藥股全天活躍,銀河娛樂漲近6%,藥明生物漲超3%

港市速睇 | 港股震盪收漲,科指漲2%;博彩股、醫藥股全天活躍,銀河娛樂漲近6%,藥明生物漲超3%

港股午評 | 三大指數集體回暖,科指漲超3%;醫藥股、汽車股紛紛上揚,藥明生物漲近6%,理想汽車漲5%

港股午評 | 三大指數集體回暖,科指漲超3%;醫藥股、汽車股紛紛上揚,藥明生物漲近6%,理想汽車漲5%

數據揭祕 | 1月北水都買了什麼?加倉中海油等中字頭股,賣出騰訊逾84億港元

數據揭祕 | 1月北水都買了什麼?加倉中海油等中字頭股,賣出騰訊逾84億港元

富途早報 | 美聯儲如期按兵不動,鮑威爾粉碎3月降息預期;走勢分化!AI熱潮令芯片板塊馬太效應漸顯

富途早報 | 美聯儲如期按兵不動,鮑威爾粉碎3月降息預期;走勢分化!AI熱潮令芯片板塊馬太效應漸顯

美股前瞻 | “按兵不動”幾成定局?2024年首場美聯儲議息會議今夜來襲!“小非農”遠不及預期,三大期指盤前走勢分化

美股前瞻 | “按兵不動”幾成定局?2024年首場美聯儲議息會議今夜來襲!“小非農”遠不及預期,三大期指盤前走勢分化

三大巨頭業績“喜憂參半”,拖累科技股盤前集體下跌,現在回調是進場機會嗎?

三大巨頭業績“喜憂參半”,拖累科技股盤前集體下跌,現在回調是進場機會嗎?

北水加倉美團超2億港元,再拋騰訊超3億港元;南水搶籌寧德時代近12億元

北水加倉美團超2億港元,再拋騰訊超3億港元;南水搶籌寧德時代近12億元

港市速睇 | 港股跌勢延續,科指跌3%;蘋果概念股、醫藥股全天弱勢,舜宇光學科技跌近12%,藥明生物跌超8%

港市速睇 | 港股跌勢延續,科指跌3%;蘋果概念股、醫藥股全天弱勢,舜宇光學科技跌近12%,藥明生物跌超8%

港股午評 | 三大指數再度下行,科指跌超2%;蘋果概念股、醫藥股受壓,舜宇光學科技跌近10%,藥明生物跌超5%

港股午評 | 三大指數再度下行,科指跌超2%;蘋果概念股、醫藥股受壓,舜宇光學科技跌近10%,藥明生物跌超5%

盤中速覽 | 三大指數延續跌勢,科指跌超2%;蘋果概念股、醫藥股集體走弱,舜宇光學科技跌超8%,藥明生物跌近5%

盤中速覽 | 三大指數延續跌勢,科指跌超2%;蘋果概念股、醫藥股集體走弱,舜宇光學科技跌超8%,藥明生物跌近5%