最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新
廣告
天氣報告|每日天氣都有不同變化,出門口前想知使唔使帶遮,或者帶多件外套,大家記得留意天文台最新天氣報告!
香港今日天氣報告
香港最新天氣預報,天文台預計今日多雲,有幾陣驟雨。初時雨勢較為頻密及局部地區有雷暴,能見度較低。吹和緩至清勁東至東北風,離岸及高地間中吹強風,初時風勢有時疾勁。天氣顯著轉涼,明日市區最低氣溫約16度,新界再低幾度,最高氣溫約20度。今日有與冷鋒相關的東北季候風正逐漸影響廣東沿岸地區,本港天氣顯著轉涼。並展望隨後兩三日天氣持續清涼,有一兩陣雨,市區最低氣溫在15度左右,新界再低兩三度。下週中後期天色好轉,氣溫逐步回升。
香港今日天氣報告 | |
現時溫度 | 20.3度 |
濕度 | 81% |
今日最低溫度 | 20度 |
今日最高溫度 | 29度 |
現時天氣警告 | / |
紫外線指數 | 0.0(低) |
預計今日多雲,有幾陣驟雨。初時雨勢較為頻密及局部地區有雷暴,能見度較低。吹和緩至清勁東至東北風,離岸及高地間中吹強風,初時風勢有時疾勁。天氣顯著轉涼,明日市區最低氣溫約16度,新界再低幾度,最高氣溫約20度。 |
*截至2025年03月28日
最新天氣報告|香港各區天氣溫度
即使身處在香港,每區都會因為不同的地利位置、地勢、高度、暖流、寒流等等因素而有所改變。天文台天氣報告一文睇清香港各區天氣溫度!
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
京士柏 | 20度 | 大埔 | 21度 |
黃竹坑 | 21度 | 沙田 | 20度 |
打鼓嶺 | 20度 | 屯門 | 21度 |
流浮山 | 21度 | 將軍澳 | 19度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
西貢 | 19度 | 石崗 | 21度 |
長洲 | 21度 | 荃灣可觀 | 20度 |
赤鱲角 | 22度 | 荃灣城門谷 | 21度 |
青衣 | 22度 | 香港公園 | 21度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
筲箕灣 | 19度 | 赤柱 | 19度 |
九龍城 | 20度 | 觀塘 | 19度 |
跑馬地 | 21度 | 深水埗 | 22度 |
黃大仙 | 20度 | 啟德跑道公園 | 20度 |
元朗公園 | 22度 | 大美督 | 19度 |
*截至2025年03月28日
最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
中西區 | / | 北區 | / |
東區 | 0至3mm | 西貢 | 1至10mm |
葵青 | / | 沙田 | / |
離島區 | 0至10mm | 南區 | 0至8mm |
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
大埔 | 0至6mm | 元朗 | / |
荃灣 | / | 油尖旺 | / |
屯門 | 0至3mm | 深水埗 | / |
灣仔 | / | 九龍城 | / |
黃大仙 | / | 觀塘 | 0至5mm |
*截至2025年03月28日
最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成傷害所需的時間也越短。
今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
0.0 | 低 |
建議防曬措施 | 不須特別採取防護措施 |
*截至2025年03月28日
世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
0-2 | 低 |
3-5 | 中 |
6-7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
>= 11 | 極高 |
天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
今日日出日落時間 | |
日出 | 06:19 |
日落 | 18:37 |
月出 | 05:59 |
月落 | 18:32 |
*截至2025年03月28日
未來九天香港天氣預報
「九天天氣預報」主要提供未來九天天氣狀況的大致趨勢,包括:溫度、風向、濕度、降雨量、天氣等等。
日期 | 03月29日(六) | 03月30日(日) | 03月31日(一) |
最高溫度 | 20度 | 18度 | 19度 |
最低溫度 | 16度 | 15度 | 15度 |
風向及級數 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 北至東北風4至5級。 | 東北風4級,初時5級。 |
濕度 | 70-95% | 70-95% | 65-90% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 多雲,有幾陣雨。天氣清涼。 | 多雲,有一兩陣雨。天氣清涼。 | 大致多雲,早晚有一兩陣微雨。天氣清涼。 |
日期 | 04月01日(二) | 04月02日(三) | 04月03日(四) |
最高溫度 | 21度 | 23度 | 25度 |
最低溫度 | 16度 | 18度 | 19度 |
風向及級數 | 東北風3至4級。 | 東至東北風3至4級。 | 東風4級。 |
濕度 | 60-90% | 50-80% | 45-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致多雲。初時有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗。 | 部分時間有陽光。 | 大致天晴,日間乾燥。 |
日期 | 04月04日(五) | 04月05日(六) | 04月06日(日) |
最高溫度 | 26度 | 26度 | 26度 |
最低溫度 | 20度 | 21度 | 21度 |
風向及級數 | 東風4級,離岸5級。 | 東風3級。 | 東至東北風3級。 |
濕度 | 50-80% | 55-80% | 55-80% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 部分時間有陽光,日間溫暖。 | 短暫時間有陽光,日間溫暖。 | 短暫時間有陽光,日間溫暖。 |
紫外線指數會如何影響我們的生活?
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成…詳情請看。
我們可以如何得知當日是否需要帶雨傘外出?
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,當地的降雨量達至…詳情請看。
撰文:經一編輯部圖片來源:經一編輯部