日出康城成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
日出康城位於康城康城路1號(中原樓市片區:康城)。發展商為長實/港鐵。日出康城共有14期,59座,提供16,952個單位。日出康城的實用面積由289呎至2,739呎。日出康城交通便利,鄰近港鐵康城站。附近有日出康城商場。小學校網為95。中學校網為西貢區。更多詳情請閱讀以下內容。
日出康城屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 共18期 |
物業座數 | 70 |
單位總數 | 20,503 |
步行到康城站 | 1分鐘 |
地址/地段 | 康城路1號 |
所屬校網 | 小學: 95 中學: 西貢區 |
管理公司 | 港鐵 – PREMIER MANAGEMENT COM. |
發展商 | 南豐/港鐵/新鴻基/會德豐/長實 |
其他設施 | 室內泳池、室外泳池、兒童嬉水池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、按摩池、日光浴場、桑拿浴室、蒸氣浴室、乒乓球室、籃球場、桌球室、保齡球場、卡拉OK室、電影院、音樂室、閱讀室 / 溫習室、圖書館、電腦室、柔道 / 瑜伽練習室、遊樂場 / 遊戲室 |
日出康城6月成交呎價
放盤叫價 | $488 萬 – $3,000 萬 |
---|---|
二手成交量 | 43 宗 呎價 $10,537 – $29,014 /呎 |
售盤 | 1175 個 |
放盤叫租 | $4,500 – $43,000 |
成交量 | 81 宗 呎租 $7 – $52 /呎 |
租盤 | 184 個 |
成交紀錄
物業名稱 | 樓層 | 座數 | 房間 | 面積(實)呎 | 成交日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日出康城 9期A MARINI 車位 | 2樓 | R215號 | 土地註冊處 | 14/06/2023 | $234 萬 | |
日出康城 6期 LP6 3座 | 30樓 | D室 | 土地註冊處 | 21/06/2023 | $795 萬 | |
日出康城 4期B 晉海II 3A座 | 30樓 | D室 | 土地註冊處 | 19/06/2023 | $792 萬 | |
日出康城 4期B 晉海II 3A座 | 55樓 | C室 | 土地註冊處 | 09/06/2023 | $1,040 萬 | |
日出康城 2期A 領都 2座 (左翼) | 12樓 | B室 | 土地註冊處 | 16/06/2023 | $900 萬 | |
日出康城 1期 首都 米蘭 (3座-左翼) | 17樓 | A室 | 土地註冊處 | 14/06/2023 | $895 萬 | |
日出康城 2期A 領都 3座 (右翼) | 9樓 | A室 | 土地註冊處 | 16/06/2023 | $817 萬 | |
日出康城 2期A 領都 車位 | 1樓 | 55號 | 土地註冊處 | 21/06/2023 | $200 萬 | |
日出康城 9期C OCEAN MARINI 1座 (1B) | 49樓 | A室 | 土地註冊處 | 15/06/2023 | $1,009 萬 | |
日出康城 9期A MARINI 3座 (3B) | 66樓 | C室 | 土地註冊處 | 03/06/2023 | $820 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產