薪酬趨勢2023|第三季薪資報告:超過22.6萬戶月入逾10萬元
廣告
薪酬趨勢2023年香港第三季,根據政府統計處的最新數據,呈現出這一季度香港居民的收入中位數,同時提出了不同類型家庭和個人的收入狀況。
薪酬趨勢2023|就業人士的月收入中位數
2023年第三季,香港的就業人士每月收入中位數為20,500元。在性別上,男性的月入中位數為23,000元,而女性則為19,100元,顯示出男女之間存在3,900元的收入差距。此外,約20萬公屋家庭住戶的月收入不足1萬元,而在私樓住戶中,有22萬戶的月收入達到10萬元或以上。
薪酬趨勢2023|家庭住戶的收入情況
2023年第三季的家庭住戶數目為2,715,900戶,其中家庭住戶的每月入息中位數為30,000元。從事經濟活動的家庭住戶,其每月入息中位數更高達38,200元。
薪酬趨勢2023|不同年齡層及房屋類型的收入分析
- 年齡層收入:報導分析了不同年齡層的就業人士的月收入中位數,從15至24歲至60歲或以上的各個年齡組別,均呈現出男女收入差異。
年齡組別 | 男 | 女 | 男女合計 |
---|---|---|---|
15至24歲 | 15,600 | 15,000 | 15,100 |
25至34歲 | 24,000 | 22,000 | 23,000 |
35至44歲 | 17,900 | 23,000 | 25,000 |
45至54歲 | 25,000 | 18,800 | 21,500 |
55至59歲 | 22,700 | 16,000 | 20,000 |
60歲或以上 | 17,000 | 13,000 | 15,000 |
合計 | 23,000 | 19,100 | 20,500 |
- 房屋類型:報導還提及了不同類型房屋住戶的月收入狀況。在公營租住房屋、資助自置居所、私人永久性房屋和臨時房屋這四類住戶中,公營租住房屋的住戶月入中位數為20,200元,而私人永久性房屋住戶的月入中位數則超過4萬元。
房屋類型 | 2023年第2季 | 2023年第3季 |
---|---|---|
公營租住房屋 | 819,200 | 821,900 |
資助自置居所房屋 | 417,600 | 419,500 |
私人永久性房屋 | 1,437,600 | 1,452,300 |
臨時房屋 | 24,200 | 22,100 |
合計 | 2,698,600 | 2,715,900 |
薪酬趨勢2023|家庭住戶的收入分布
關於不同收入範圍的家庭住戶數目:在22.66萬戶家庭中,每月收入達到10萬元或以上。此外,逾20萬公屋住戶的月收入低於1萬元,顯示出香港社會在收入分布上的差異。
2023年第2季 | 2023年第3季 | |
---|---|---|
4,000 | 150,700 | 139,100 |
4,000 – 5,999 | 143,900 | 116,300 |
6,000 – 7,999 | 91,900 | 112,900 |
8,000 – 9,999 | 142,900 | 121,100 |
10,000 – 14,999 | 201,300 | 212,100 |
15,000 – 19,999 | 221,800 | 229,300 |
20,000 – 24,999 | 231,500 | 235,000 |
25,000 – 29,999 | 177,100 | 182,700 |
30,000 – 34,999 | 178,300 | 183,300 |
35,000 – 39,999 | 148,500 | 149,400 |
40,000 – 44,999 | 134,400 | 134,900 |
45,000 – 49,999 | 115,700 | 109,400 |
50,000 – 59,999 | 179,100 | 190,100 |
60,000 – 79,999 | 224,900 | 241,500 |
80,000 – 99,999 | 124,000 | 132,200 |
≥ 100,000 | 232,700 | 226,600 |
總計 | 1,698,600 | 2,715,900 |
薪酬趨勢2023|失業率及勞動人口參與率
值得注意的是,2023年第三季的失業人數為114,000人,失業率從第二季的2.9%略降至2.8%。此外,勞動人口數目為3,834,300人,勞動人口參與率為57.8%。