李嘉誠蟬聯首富!2024福布斯50大香港富豪榜出爐(附完整名單)
廣告
李嘉誠|福布斯(Forbes)日前公布2024年度50大香港富豪排行榜,長和系創辦人李嘉誠以362億美元(約2823.6億港元)身家,蟬聯香港首富寶座,第二至五位分別為李兆基、鄭家純家族、李錦記集團家族及吳光正。不過由於過去一年房地產與貿易市場表現不佳,恒生指數下跌29%, 一眾香港富豪總計的財富亦告縮水,由去年的3,240億美元下降至2,960億美元(約2.3萬億港元),
李嘉誠|蟬聯福布斯香港首富
福布斯2024年香港富豪榜中,頭10位基本與2023年榜單一致,只是排名有別。「誠哥」李嘉誠以362億美元(約2823.6億港元)身家蟬聯香港首富,第2位為恒地創辦人李兆基,身家270億美元(約2106億港元);第3位為新世界發展主席鄭家純家族,(約1723.8億港元);第4位為李錦記集團家族,身家177億美元(約1380.6億港元);第5位為九倉前主席吳光正,身家137億美元(約1068.6億港元)
第6至第10位,則依次為華人置業創辦人劉鑾雄,身家131億美元(約1021.8億港元);銀河娛樂主席呂志和,身家121億美元(約943.8億港元);新地主席郭鄺肖卿,身家114億美元(約889.2億港元);阿里巴巴主席蔡崇信,身家85億美元(約663億港元);旭日國際集團主席蔡志明,身家82億美元(約639.6億港元)。
李嘉誠362億美元身家排榜首|福布斯50大香港富豪榜 完整名單
- 李嘉誠|362億美元
- 李兆基|270億美元
- 鄭家純家族|221億美元
- 李錦記集團家族|177億美元
- 吳光正|137億美元
- 劉鑾雄|131億美元
- 呂志和|121億美元
- 郭鄺肖卿|114億美元
- 蔡崇信|85億美元
- 蔡志明|82億美元
- 羅家寶|77億美元
- 莊佳誠|65億美元
- 米高嘉道理|63億美元
- 蘇海文|62.5億美元
- 董建華、董建成家族|62億美元
- Horst Julius Pudwill|49億美元
- 郭基俊、郭基浩|46億美元
- 楊建文、林惠英|45億美元
- 李澤楷|44億美元
- 郭炳江、郭基煇|40億美元
- 郭炳聯、郭顥澧及郭基泓|39億美元
- 何超瓊|37億美元
- 李德義|36億美元
- 梁紹鴻|35.5億美元
- 廖湯慧靄|33億美元
- 麥高利|31億美元
- 方文雄家族|28億美元
- Harindarpal Banga|27.9億美元
- 李運強|27.5億美元
- 曹其峰家族|26億美元
- 陳譚慶芬|25.5億美元
- 柯為湘|25億美元
- 梁安琪|24億美元
- 凱瑟克家族|23.5億美元
- 周凱旋|23億美元
- 邢李㷧|22.5億美元
- 鄧耀|22億美元
- Jim Thompson|21.5億美元
- 馮國經、馮國綸|21億美元
- 黃敏利|20億美元
- 周勝馥|19億美元
- 吳繼偉家族|18.5億美元
- 劉熾平|18.1億美元
- Robert Miller|18億美元
- 邱達強|16億美元
- 羅康瑞|14.5億美元
- 胡應湘|14億美元
- 李思廉|13.5億美元
- 黃子欣|11.5億美元
- 羅樂風|11億美元
圖片來源:資料圖片