IB學校排名2024香港IB中小學名單+課程學費+好處+IB/DSE分別
廣告
IB學校排名2024 |國際文憑IB已於7月6日放榜!IB課程(International Baccalaureate)是一個享譽全球的教育體系,IB課程不僅強調學術知識的全面發展,更注重培養學生的批判性思維、解決問題的能力及國際視野。與DSE相比,IB課程有甚麼分別?香港IB課程學費要幾多?《經濟一週》將深入探討IB課程的結構、好處及香港IB學校排名2024 ,助你為孩子的未來做好充分準備!
IB放榜2024
快速跳至:
IB課程是什麼?
國際文憑課程(International Baccalaureate,簡稱IB),是一個備受全球認可的教育課程,旨在為學生提供全面而均衡的學習經驗。IB課程由瑞士日內瓦的國際學校於1968年創立,至今已有50多年的歷史,遍佈全球近150個國家。
IB課程與本地學制分別
項目 | IB課程 | 本地學制(DSE) |
---|---|---|
課程名稱 | 國際文憑課程(IB) | 香港中學文憑試(DSE) |
課程設立 | 1968年由瑞士日內瓦國際學校創立 | 2012年由香港考試及評核局(HKEAA)設立 |
年齡範圍 | 3至19歲 | 12至18歲 |
課程階段 |
|
中一至中六 |
科目數量 | 六個學科組別 | 四個核心科目和選修科目 |
評核方式 |
|
|
評分系統 | 總分45分 | 最高7分,最低1分 |
語言要求 | 至少學習兩種語言 | 主要為中文及英文 |
國際認受性 | 高度國際認可 | 主要為本地大學及部分海外大學認可 |
教育目標 | 全面發展學生的知識、技能和品格 | 專注學術成就和考試成績 |
IB課程的好處
IB課程好處1. 全球認可
相比於英國高考(A-Levels),IB課程更能展示學生的卓越能力,其學歷也獲得全球各地大學的廣泛認可。
IB課程好處2. 全面的學習內容
IB課程比香港中學文憑試(DSE)或高考涵蓋更多領域,要求學生學習多種語言、數學、科學和人文學科,並且對語文水平和自學能力有更高的要求。
IB課程好處3. 高質量的教育框架
IB課程的靈活性使其能夠適應學生、教師和學校的文化、背景、興趣和學習需求。研究顯示,在2009至2011年的國際學校評估中,IB小學和中學項目的學生表現優於非IB學生。
IB課程好處4. 多樣且具挑戰性的教育
IB課程通過促進個人發展和學術成就,增強學生的批判性思維和解決問題的能力,同時還鼓勵他們學習第二語言如西班牙語和法語,以提升文化意識。
IB課程好處5. 教師專業發展的促進
IB課程為教師提供豐富的專業發展機會,包括研討會、校內和區域活動、網上工作坊及混合式學習,鼓勵教師持續進修。
IB課程好處6. 大學成功所需的素質培養
IB課程幫助學生培養時間管理、自我激勵、國際視野和學術能力,使他們能在大學更好地參與領導活動、社區服務和研究項目。
IB課程科目詳情
必修核心科目
科目名稱 | 說明 |
---|---|
知識理論(Theory of Knowledge,TOK) | 主要學習基礎知識,分析知識的本質並提出理性的論點支持。評估方法是完成口頭報告,以及提交一篇1,600字的論文。 |
拓展論文(The Extended Essay,EE) | 學生須探討一項感興趣的議題,並撰寫一篇約4,000字的自訂題目論文。在整個探討過程中,學生需要自行擬定研究題目和論文內容,與其他人交流意見,亦會獲一位監督老師協助。 |
創造、行動與服務(Creativity, Action, Service,CAS) | 學生須進行至少一項與戲劇、音樂、體育及社區服務有關的團體活動。 |
選修科目組別
科目組別 | 科目名稱 | 說明 |
---|---|---|
語言和文學研究 | Language A | 學生須以第一語言分析來自不同文化、流派和時期的文學作品。 |
語言習得 | Language B | 學生須學習一種第二語言,即已具基本知識或完全不懂的語言。 |
個人與社會 | Individuals and Societies | 這是人文及社會科學科目組別,其中包括「哲學」、「經濟學」、「工商管理」、「心理學」、「社會人類學」、「地理」及「歷史」等科目。 |
科學 | Sciences | 科目包括「物理」、「化學」、「生物」、「電腦科學」、「設計與科技」及「運動與健康科學」。 |
數學 | Mathematics | 科目包括「數學研習」、「數學」與「計算機科學」等。 |
藝術 | The Arts | 科目包括「視覺藝術」、「電影」、「音樂」、「舞蹈」及「劇場藝術」,學生或可於首5組科目組別中再選修一科。 |
課程選修要求
級別 | 課時要求 |
---|---|
高級程度(HL)科目 | 學生須選修3至4個高級程度科目,達240課時。 |
標準程度(SL)科目 | 學生須選修2至3個標準程度科目,達150課時。 |
IB課程評核方式
評核範圍 | 說明 |
---|---|
公開試 | 佔70%至80%,每年5月及11月舉辦,每個學科需完成2至3份限時筆試試卷,以完成外部評估要求。 |
校內評核 | 佔20%至30%,評核方式視科目而不同,可能通過口頭展示、實驗行動或寫作等方式完成,並由學校老師評分。 |
評分系統
項目 | 分數 | 說明 |
---|---|---|
總分 | 45分 | 等同英國高考成績「A*A*A*A*+」。 |
合格分數 | 24分 | 等同高考成績「BBC」。 |
必修核心科目 | 最高3分 | 包括知識理論(TOK)、拓展論文(EE)及創造、行動與服務(CAS)。 |
選修科目 | 最高7分 | 學生在六個組別中選修的科目,每科最高可得7分。 |
額外分數 | 最多3分 | 若在知識理論及拓展論文中獲取優異成績,學生可獲額外最多3分(Bonus Points)。 |
IB畢業證書 | – | 未能完成創意、行動與服務(CAS)的學生不會獲取IB畢業證書。 |
IB課程學費
學校類型 | 學費範圍(港幣) |
---|---|
國際學校(設有幼兒、幼稚園、小學及中學教育) | 約55,000元至300,000元不等 |
私立或直資小學 | 約85,000元至130,000元不等 |
私立或直資中學 | 約25,000元至270,000元不等 |
IB學校排名2024
2023年IB學校最新排名
排名 | 學校名稱 | IB平均分數 | 種類 | 男女同校/男校 | 學生數目 |
---|---|---|---|---|---|
3 | St Paul’s Co-educational College
聖保羅男女中學 |
41.4 | 直資 | 男女同校 | 183+ |
= | Diocesan Boys’ School
拔萃男書院 |
41.0 | 直資 | 男校 | 62+ |
9 | German Swiss International School
德瑞國際學校 |
40.0 | 私立 | 男女同校 | 62+ |
12 | G.T. (Ellen Yeung) College
優才(楊殷有娣)書院 |
39.3 | 直資 | 男女同校(2-18歲) | 20+ |
17 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau
保良局蔡繼有學校 |
38.9 | 私立 | 男女同校 | 107+ |
= | Chinese International School
漢基國際學校 |
38.9 | 私立 | 男女同校 | 107+ |
= | The ISF Academy
弘立書院 |
38.0 | 私立 | 男女同校 | 68+ |
= | Singapore International School (Hong Kong)
新加坡國際學校(香港) |
38.0 | 私立 | 男女同校 | 52+ |
32 | Victoria Shanghai Academy
滬江維多利亞學校 |
37.6 | 私立 | 男女同校 | 42+ |
= | HKCCCU Logos Academy
香港華人基督教聯會真道書院 |
37.6 | 直資 | 男女同校 | 42+ |
= | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College
保良局顏寶鈴書院 |
37.2 | 直資 | 男女同校 | 42+ |
= | Carmel School – Elsa High School Campus 香港猶太教國際學校Carmel School |
37.0 | 私立 | 男女同校 | 42+ |
= | Canadian International School of Hong Kong
香港加拿大國際學校 |
37.0 | 私立 | 男女同校 | 100+ |
54 | Renaissance College (ESF group)
英基啓新書院 |
36.7 | 私立 | 男女同校 | 125+ |
= | King George V School (ESF group)
英基英皇佐治五世學校 |
36.6 | 私立 | 男女同校 | 183+ |
59 | Sha Tin College (ESF group)
英基沙田學院 |
36.5 | 私立 | 男女同校 | 130+ |
= | Island School (ESF group)
英基港島中學 |
36.5 | 私立 | 男女同校 | 23+ |
64 | South Island School (ESF group)
英基南島中學 |
36.3 | 私立 | 男女同校 | 130+ |
= | West Island School (ESF group)
英基西島中學 |
36.1 | 私立 | 男女同校 | 42+ |
IB課程幼稚園+小學+中學名單
以下是香港提供IB課程的學校及其學費等詳細資料。請參考學校官方網站及IB網站以獲取最新資訊。
學校名稱 | IBPYP | IBMYP | IBCP | IBDP | 學校類別 | 學費 |
法國國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $143K起 | |
漢基國際學校 | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $194K起 | |
香港李寶椿聯合世界書院 | – | – | ✓ | 國際學校 | $304K起 | |
沙田書院 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $122K起 |
香港耀中國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $197K起 | |
京斯敦國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $135K起 | |
香港學堂 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $109K起 | |
香港澳洲國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $148K起 | |
滬江維多利亞學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $149K起 | |
啟新書院 | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $127K起 | |
日本國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $107K起 | |
維多利亞(寶翠園)幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $100K起 | |
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $99K起 | |
香港加拿大國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $157K起 | |
弘立書院 | – | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $188K起 | |
啟思中學 | – | ✓ | ✓ | 直資中學 | $79K起 | |
蘇浙公學國際部 | – | – | ✓ | 國際學校 | $112K起 | |
康樂園國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $123K起 | |
港島中學 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133K起 |
南島中學 | – | – | ✓ | 國際學校 | $133K起 | |
西島中學 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133K起 |
英皇佐治五世學校 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133K起 |
栢基國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $108K起 | |
九龍小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
清水灣小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
畢架山小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
鰂魚涌小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
智新書院 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $134K起 |
山頂小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
己連拿小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
啟思小學 | ✓ | – | – | 私立小學 | $72K起 | |
京斯敦國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $107K起 | |
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $88K起 | |
白普理英文小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
拔萃男書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $52K起 | |
聖保羅男女中學 | – | – | ✓ | 直資中學 | $60K起 | |
堅尼地小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
保良局蔡繼有學校 | – | – | ✓ | 私立中小學 | $80K起 | |
優才(楊殷有娣)書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $38K起 | |
德瑞國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $161K起 | |
聖士提反書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $72K起 | |
新加坡國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $77K起 | |
香港猶太教國際學校 | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $73K起 | |
沙田小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
基督教香港信義會宏信書院 | ✓ | ✓ | ✓ | 直資中小學 | $75K起 | |
沙頭角國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $163K起 | |
朗思國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $99K起 | |
香港華人基督教聯會真道書院 | – | – | ✓ | 直資中小學 | $28K起 | |
維多利亞(君匯港)幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $99K起 | |
維多利亞幼兒園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $118K起 | |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $96K起 | |
英基國際幼稚園(青衣) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $88K起 | |
英基國際幼稚園(雅柏) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $89K起 | |
英基國際幼稚園(曉新) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $80K起 | |
英基國際幼稚園(烏溪沙) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $89K起 | |
保良局顏寶鈴書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $34K起 | |
栢基國際幼稚園(九龍) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $92K起 | |
維多利亞幼兒園(海峰園) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $107K起 | |
維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $86K起 | |
伽利利國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $54K起 | |
香港國際蒙特梭利學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $89K起 | |
英基國際幼稚園(東涌) | ✓ | – | – | 英基國際幼稚 | $89K起 | |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | – | – | ✓ | 直資中學 | $26K起 | |
漢鼎書院 | – | – | ✓ | 私立中小學 | $198K起 | |
保良局建造商會學校 | ✓ | – | – | 私立小學 | $107K起 | |
香港諾德安達國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $163K起 | |
香港斯坦福美國學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $178K起 | |
香港墨爾文國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $178K起 | |
宣道國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $106K起 | |
香港美國學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $168K起 |
圖片來源:nci@unsplash資料或影片來源:IB Schools