最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新
香港今日天氣報告
香港最新天氣預報,天文台預計今日大致多雲,初時有一兩陣雨。早晚天氣清涼,市區最低氣溫約15度,新界再低一兩度。下午部分時間天色明朗,最高氣溫約18度。吹和緩至清勁偏東風,早上漸轉吹偏北風。今日有一股清勁至強風程度的東北季候風昨日影響廣東沿岸,一道雲帶亦覆蓋該區及南海北部。本港昨日大致多雲。早上清涼,各區氣溫普遍在15度左右。晚上有一兩陣微雨。此外,廣東內陸的氣壓昨晚上升,預料一股季候風補充會在今早逐漸影響華南沿岸,該區氣溫下降,星期一早上相當清涼。並展望星期一早上市區最低氣溫在13度左右,新界再低一兩度,日間部分時間有陽光。隨後一兩日大致多雲及有幾陣雨。本週中後期氣溫逐步回升,天氣較為潮濕。
香港今日天氣報告 | |
現時溫度 | 16.5度 |
濕度 | 85% |
今日最低溫度 | 15度 |
今日最高溫度 | 18度 |
現時天氣警告 | / |
紫外線指數 | 0.0(低) |
預計今日大致多雲,初時有一兩陣雨。早晚天氣清涼,市區最低氣溫約15度,新界再低一兩度。下午部分時間天色明朗,最高氣溫約18度。吹和緩至清勁偏東風,早上漸轉吹偏北風。 |
*截至2025年02月23日
最新天氣報告|香港各區天氣溫度
即使身處在香港,每區都會因為不同的地利位置、地勢、高度、暖流、寒流等等因素而有所改變。天文台天氣報告一文睇清香港各區天氣溫度!
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
京士柏 | 16度 | 大埔 | 16度 |
黃竹坑 | 17度 | 沙田 | 16度 |
打鼓嶺 | 15度 | 屯門 | 16度 |
流浮山 | 16度 | 將軍澳 | 16度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
西貢 | 16度 | 石崗 | 16度 |
長洲 | 16度 | 荃灣可觀 | 15度 |
赤鱲角 | 17度 | 荃灣城門谷 | 17度 |
青衣 | 17度 | 香港公園 | 16度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
筲箕灣 | 16度 | 赤柱 | 16度 |
九龍城 | 15度 | 觀塘 | 15度 |
跑馬地 | 17度 | 深水埗 | 17度 |
黃大仙 | 16度 | 啟德跑道公園 | 16度 |
元朗公園 | 16度 | 大美督 | 15度 |
*截至2025年02月23日
最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
中西區 | / | 北區 | 0至1mm |
東區 | / | 西貢 | / |
葵青 | / | 沙田 | / |
離島區 | / | 南區 | / |
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
大埔 | / | 元朗 | / |
荃灣 | / | 油尖旺 | / |
屯門 | / | 深水埗 | / |
灣仔 | / | 九龍城 | / |
黃大仙 | / | 觀塘 | / |
*截至2025年02月23日
最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成傷害所需的時間也越短。
今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
0.0 | 低 |
建議防曬措施 | 不須特別採取防護措施 |
*截至2025年02月23日
世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
0-2 | 低 |
3-5 | 中 |
6-7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
>= 11 | 極高 |
天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
今日日出日落時間 | |
日出 | 06:49 |
日落 | 18:24 |
月出 | 02:54 |
月落 | 13:33 |
*截至2025年02月23日
未來九天香港天氣預報
「九天天氣預報」主要提供未來九天天氣狀況的大致趨勢,包括:溫度、風向、濕度、降雨量、天氣等等。
日期 | 02月23日(日) | 02月24日(一) | 02月25日(二) |
最高溫度 | 18度 | 18度 | 18度 |
最低溫度 | 15度 | 13度 | 15度 |
風向及級數 | 東風4至5級,早上漸轉北至東北風4至5級。 | 北至東北風4至5級,後轉東風5級,離岸間中6級。 | 東風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 |
濕度 | 60-90% | 50-80% | 65-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
天氣 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。下午部分時間天色明朗。早晚天氣清涼。 | 部分時間有陽光,日間乾燥。早上相當清涼。 | 大致多雲,有幾陣雨。早上清涼。 |
日期 | 02月26日(三) | 02月27日(四) | 02月28日(五) |
最高溫度 | 19度 | 21度 | 23度 |
最低溫度 | 16度 | 17度 | 18度 |
風向及級數 | 東至東北風4級。 | 東至東北風3至4級。 | 東風3級。 |
濕度 | 75-95% | 75-95% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 中低 | 低 | 低 |
天氣 | 多雲,有幾陣雨。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。下午部分時間天色明朗。 | 大致多雲。早上有一兩陣微雨及沿岸有薄霧,日間部分時間有陽光。 |
日期 | 03月01日(六) | 03月02日(日) | 03月03日(一) |
最高溫度 | 23度 | 23度 | 24度 |
最低溫度 | 19度 | 19度 | 20度 |
風向及級數 | 東風3級。 | 東南風3級。 | 南至東南風3級。 |
濕度 | 75-95% | 75-95% | 75-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致多雲。早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧,日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲。早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧,日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有一兩陣雨。早晚沿岸有薄霧,日間短暫時間有陽光。 |
紫外線指數會如何影響我們的生活?
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成…詳情請看。
我們可以如何得知當日是否需要帶雨傘外出?
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,當地的降雨量達至…詳情請看。