最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新
廣告
天氣報告|每日天氣都有不同變化,出門口前想知使唔使帶遮,或者帶多件外套,大家記得留意天文台最新天氣報告!
香港今日天氣報告
香港最新天氣預報,天文台預計今日大致多雲,早晚有一兩陣微雨。氣溫介乎16至18度。吹和緩至清勁偏東風,離岸及高地間中吹強風。今日有一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時,一道雲帶覆蓋該區及南海北部。並展望星期日漸轉吹偏北風,稍後氣溫下降,星期一早上市區最低氣溫約13度左右。下週中期雲量增多,有幾陣雨,氣溫稍為回升。
香港今日天氣報告 | |
現時溫度 | 16.3度 |
濕度 | 82% |
今日最低溫度 | 16度 |
今日最高溫度 | 18度 |
現時天氣警告 | / |
紫外線指數 | 0.0(低) |
預計今日大致多雲,早晚有一兩陣微雨。氣溫介乎16至18度。吹和緩至清勁偏東風,離岸及高地間中吹強風。 |
*截至2025年02月22日
最新天氣報告|香港各區天氣溫度
即使身處在香港,每區都會因為不同的地利位置、地勢、高度、暖流、寒流等等因素而有所改變。天文台天氣報告一文睇清香港各區天氣溫度!
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
京士柏 | 16度 | 大埔 | 16度 |
黃竹坑 | 17度 | 沙田 | 15度 |
打鼓嶺 | 16度 | 屯門 | 17度 |
流浮山 | 16度 | 將軍澳 | 16度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
西貢 | 16度 | 石崗 | 16度 |
長洲 | 16度 | 荃灣可觀 | 15度 |
赤鱲角 | 17度 | 荃灣城門谷 | 16度 |
青衣 | 16度 | 香港公園 | 16度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
筲箕灣 | 16度 | 赤柱 | 16度 |
九龍城 | 15度 | 觀塘 | 15度 |
跑馬地 | 17度 | 深水埗 | 16度 |
黃大仙 | 16度 | 啟德跑道公園 | 16度 |
元朗公園 | 17度 | 大美督 | 15度 |
*截至2025年02月22日
最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
中西區 | / | 北區 | / |
東區 | / | 西貢 | / |
葵青 | / | 沙田 | / |
離島區 | / | 南區 | / |
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
大埔 | / | 元朗 | / |
荃灣 | / | 油尖旺 | / |
屯門 | / | 深水埗 | / |
灣仔 | / | 九龍城 | / |
黃大仙 | / | 觀塘 | / |
*截至2025年02月22日
最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成傷害所需的時間也越短。
今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
0.0 | 低 |
建議防曬措施 | 不須特別採取防護措施 |
*截至2025年02月22日
世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
0-2 | 低 |
3-5 | 中 |
6-7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
>= 11 | 極高 |
天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
今日日出日落時間 | |
日出 | 06:50 |
日落 | 18:24 |
月出 | 01:57 |
月落 | 12:38 |
*截至2025年02月22日
未來九天香港天氣預報
「九天天氣預報」主要提供未來九天天氣狀況的大致趨勢,包括:溫度、風向、濕度、降雨量、天氣等等。
日期 | 02月22日(六) | 02月23日(日) | 02月24日(一) |
最高溫度 | 18度 | 19度 | 18度 |
最低溫度 | 16度 | 15度 | 13度 |
風向及級數 | 東風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 東風5級,漸轉北至東北風4至5級。 | 北至東北風4至5級,後轉東風5級,離岸間中6級。 |
濕度 | 70-85% | 55-85% | 50-80% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致多雲,早晚有一兩陣微雨。 | 大致多雲。初時有一兩陣微雨,日間部分時間天色明朗。稍後氣溫下降。 | 部分時間有陽光。早上相當清涼。日間乾燥。 |
日期 | 02月25日(二) | 02月26日(三) | 02月27日(四) |
最高溫度 | 18度 | 19度 | 21度 |
最低溫度 | 15度 | 16度 | 17度 |
風向及級數 | 東風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東風4級。 | 東風3至4級。 |
濕度 | 60-90% | 80-95% | 75-95% |
顯著降雨概率 | 中低 | 中低 | 低 |
天氣 | 大致多雲。早上清涼。日間部分時間天色明朗,稍後有幾陣雨。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 大致多雲,有一兩陣雨。 |
日期 | 02月28日(五) | 03月01日(六) | 03月02日(日) |
最高溫度 | 22度 | 22度 | 23度 |
最低溫度 | 18度 | 18度 | 19度 |
風向及級數 | 東風3級。 | 東至東南風3級。 | 東南風3級。 |
濕度 | 75-95% | 75-95% | 75-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。晚上有一兩陣微雨,沿岸有薄霧。 | 大致多雲。早晚有一兩陣微雨,沿岸有薄霧,日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲。早晚有一兩陣微雨,沿岸有薄霧,日間短暫時間有陽光。 |
紫外線指數會如何影響我們的生活?
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成…詳情請看。
我們可以如何得知當日是否需要帶雨傘外出?
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,當地的降雨量達至…詳情請看。
撰文:經一編輯部圖片來源:經一編輯部