房委會停車場充電收費|4.1實施叉電費用 每小時20元 附分佈名單
廣告
房委會停車場充電收費|房委會將於2024年4月1日上午十時起開始實施電動車充電新收費政策,影響房委會停車場中的時租泊車位的中速充電器,每小時20元。本文深入解析房委會停車場充電收費標準、地點等關鍵信息,並附上名單,助你全面了解房委會停車場充電收費。
房委會停車場充電收費|電動車充電服務市場化
從2024年4月1日上午十時起,房委會轄下26個停車場的時租泊車位將對約100個中速充電器開始收取電動車充電費,費率為每小時20港元。房委會停車場充電收費政策同樣適用於未來新增的中速充電器以及新建的公營房屋發展項目中的停車場。然而,房委會目前不會對時租泊車位中的標準充電器徵收用電費,雖然其充電速度會相對較慢。
房委會停車場充電收費|於26個停車場時租泊車位實施
地區 | 停車場名稱 | 充電設施 |
---|---|---|
港島區 | 石排灣邨 | 中速充電器 4 個 |
九龍區 | 長沙灣邨 | 中速充電器 5 個及標準充電器 4 個 |
海盈邨 | 標準充電器 10 個 | |
紅磡邨 | 無資料 | |
啟翔苑 | 無資料 | |
安基苑 | 中速充電器 2 個 | |
德朗邨 | 快速充電器 1 台、中速充電器 5 個及標準充電器 9 個 | |
牛頭角下邨 | 中速充電器 4 個及標準充電器 14 個 | |
安達邨 | 中速充電器 3 個及標準充電器 2 個 | |
大本型 | 中速充電器 5 個及標準充電器 7 個 | |
梨木樹商場 | 中速充電器 2 個 | |
新界區 | 裕雅苑 | 中速充電器 20 個及標準充電器 84 個 |
和田邨 | 中速充電器 4 個 | |
欣田邨 | 標準充電器 2 個 | |
菁田邨 | 中速充電器 4 個 | |
長青邨 | 無資料 | |
青富苑 | 無資料 | |
象山邨 | 中速充電器 2 個 | |
葵盛西邨 | 中速充電器 2 個 | |
水泉澳邨 | 中速充電器 5 個及標準充電器 15 個 | |
愉德苑 | 無資料 | |
錦駿苑 | 無資料 | |
寶鄉邨 | 中速充電器 3 個及標準充電器 25 個 | |
祥龍圍邨 | 中速充電器 1 個 | |
雍明苑 | 標準充電器 14 個 | |
美田邨 | 中速充電器 3 個及標準充電器 11 個 |
政府停車場充電收費|74個政府停車場充電收費安排
政府為鼓勵市場參與並提供電動車充電服務,自2023年底起,開始逐漸市場化現有的政府停車場中的電動車充電服務。屆時,營運商將對充電服務的使用者徵收費用。有關啟動付費充電服務的具體時間,請點擊此處了解詳情。