最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新
廣告
天氣報告|每日天氣都有不同變化,出門口前想知使唔使帶遮,或者帶多件外套,大家記得留意天文台最新天氣報告!
香港今日天氣報告
香港最新天氣預報,天文台預計今日大致多雲,有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗,最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風,漸轉吹清勁北風,晚上轉涼。今日有一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸地區。同時,一道廣闊雲帶覆蓋廣東沿岸及南海北部。並展望週末期間大致天晴及乾燥,市區最低氣溫降至14度左右,新界再低幾度。下週初至元旦早上仍然清涼,日間氣溫稍為回升。
香港今日天氣報告 | |
現時溫度 | 18.5度 |
濕度 | 83% |
今日最低溫度 | 17度 |
今日最高溫度 | 20度 |
現時天氣警告 | / |
紫外線指數 | 27(極高) |
預計今日大致多雲,有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗,最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風,漸轉吹清勁北風,晚上轉涼。 |
*截至2024年12月27日
最新天氣報告|香港各區天氣溫度
即使身處在香港,每區都會因為不同的地利位置、地勢、高度、暖流、寒流等等因素而有所改變。天文台天氣報告一文睇清香港各區天氣溫度!
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
京士柏 | 18度 | 大埔 | 19度 |
黃竹坑 | 19度 | 沙田 | 18度 |
打鼓嶺 | 18度 | 屯門 | 19度 |
流浮山 | 18度 | 將軍澳 | 18度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
西貢 | 18度 | 石崗 | 19度 |
長洲 | 18度 | 荃灣可觀 | 17度 |
赤鱲角 | 19度 | 荃灣城門谷 | 19度 |
青衣 | 19度 | 香港公園 | 19度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
筲箕灣 | 18度 | 赤柱 | 18度 |
九龍城 | 18度 | 觀塘 | 17度 |
跑馬地 | 19度 | 深水埗 | 19度 |
黃大仙 | 19度 | 啟德跑道公園 | 19度 |
元朗公園 | 19度 | 大美督 | 18度 |
*截至2024年12月27日
最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
中西區 | / | 北區 | / |
東區 | / | 西貢 | / |
葵青 | / | 沙田 | / |
離島區 | / | 南區 | / |
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
大埔 | / | 元朗 | / |
荃灣 | / | 油尖旺 | / |
屯門 | / | 深水埗 | / |
灣仔 | / | 九龍城 | / |
黃大仙 | / | 觀塘 | / |
*截至2024年12月27日
最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成傷害所需的時間也越短。
今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
27 | 極高 |
建議防曬措施 | 盡量避免於中午時分在陽光下曝曬 / 如在戶外,請留在有遮蔭的地方 / 塗上可阻隔紫外線A及紫外線B的防曬液(SPF15及PA+,或以上) / 穿長袖而寬鬆的衣物、戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡 |
*截至2024年12月27日
世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
0-2 | 低 |
3-5 | 中 |
6-7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
>= 11 | 極高 |
天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
今日日出日落時間 | |
日出 | 07:01 |
日落 | 17:48 |
月出 | 03:33 |
月落 | 14:38 |
*截至2024年12月27日
未來九天香港天氣預報
「九天天氣預報」主要提供未來九天天氣狀況的大致趨勢,包括:溫度、風向、濕度、降雨量、天氣等等。
日期 | 12月27日(五) | 12月28日(六) | 12月29日(日) |
最高溫度 | 20度 | 19度 | 18度 |
最低溫度 | 17度 | 14度 | 14度 |
風向及級數 | 東至東北風4至5級,漸轉北風5級。 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東至東北風4至5級。 |
濕度 | 65-90% | 35-65% | 45-70% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致多雲,有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。晚上轉涼。 | 早上大致多雲,天氣相當清涼。日間漸轉天晴及非常乾燥。 | 大致天晴及乾燥。早上相當清涼。 |
日期 | 12月30日(一) | 12月31日(二) | 01月01日(三) |
最高溫度 | 21度 | 21度 | 21度 |
最低溫度 | 16度 | 16度 | 17度 |
風向及級數 | 東至東北風3至4級。 | 東北風3至4級。 | 東風4級,間中5級。 |
濕度 | 45-70% | 45-70% | 50-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 | 大致天晴。早上清涼。 |
日期 | 01月02日(四) | 01月03日(五) | 01月04日(六) |
最高溫度 | 20度 | 19度 | 20度 |
最低溫度 | 16度 | 15度 | 16度 |
風向及級數 | 東至東北風4至5級。 | 東北風4至5級。 | 東至東北風4至5級。 |
濕度 | 50-75% | 50-75% | 55-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 部分時間有陽光。早上清涼。 | 部分時間有陽光。早上清涼。 | 部分時間有陽光。早上清涼。 |
紫外線指數會如何影響我們的生活?
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成…詳情請看。
我們可以如何得知當日是否需要帶雨傘外出?
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,當地的降雨量達至…詳情請看。
撰文:經一編輯部圖片來源:經一編輯部