人工中位數2024|最新香港各行職級年齡入息分佈!哪個行業入息中位數最高/最低?
廣告
香港人工中位數|就業市場一直是量度經濟發展的重要指標之一,而人工中位數可以用來反映一個地方經濟的好壞,與上年比較是增長還是下降;求職者和雇主也可以視作人工的參考指標。《經一》將與您深入分析2024年香港就業市場的薪酬趨勢,全探討不同行業的薪酬變化,包括一系列職業的月入中位數、職級月入中位數、花紅、性別中位數比較,特別係金融及保險等高薪+專業性強行業的職業較為明顯,事不宜遲立即向下收看!
人工中位數2024目錄
人工中位數2024|平均月入中位數為$29,715
求職平台於2024年第一季利用網上問卷進行了「2024年第一季薪酬」的調查,成功收集了超過2800份有效問卷。這些問卷涵蓋了從18歲到65歲或以上的廣泛年齡層,其中參與調查最多的年齡組別為36至40歲。受訪者來自35個不同行業,包括政府/公共部門和私人企業。調查結果顯示,不計年終獎金及花紅的情況下,平均月入中位數為$29,715,意味著月薪超過這一數字的打工仔,其收入已超過一般水平。
人工中位數2024|入息中位數最高/低行業
「資訊科技/電子商務」行業以港幣$32,000的月入中位數位居各行業之首,相反,「食品及飲料」行業的月入中位數則是最低,只有港幣$17,290。
入息中位數最高行業
排名 | 入息中位數最高的行業(不包括年終獎金及花紅) | 平均月入中位數 |
---|---|---|
第一位 | 資訊科技 / 電子商務 | $32,000 |
第二位 | 人力資源管理 / 諮詢、保險、工程 (電機 / 電子 / 機械)、建造 / 工程 / 建築、銀行 | $30,000 |
第三位 | 工程 (建造 / 土木工程 / 工料測量) | $29,000 |
人工中位數2024|各職級月入中位數
職級 | 月入中位數 | 平均花紅或年終獎金 |
---|---|---|
高級管理層 | $50,000 | $58,000 |
中級管理層 | $36,700 | $36,000 |
主管/主任 | $29,000 | $29,115 |
初級員工 | $19,000 | $18,000 |
人工中位數2024|6成人獲加薪
2024年人工調整情況 | 百分比 | 詳細資訊 |
---|---|---|
獲加薪 | 60.7% | 加薪幅度為8.4% |
被減薪 | 3.5% | 減薪幅度為20.7% |
被凍薪 | 35.8% | 無加無減 |
公司派發花紅及獎金 | 41% | 平均金額為$25,650 |
人工中位數2023|香港各行業男女薪酬中位數比較(HKD$)
2023年整體上,金融及保險行業以月收入中位數40,000港幣(男性)和31,300港幣(女性)領先於其他行業,顯示出這一行業的高薪水平。此外,建造和進出口貿易及批發行業的薪酬也相對較高。相比之下,零售、住宿及膳食服務行業的薪酬較低,其中男女薪酬差距較小。
行業 | 男性 | 女性 | 男女合計 |
---|---|---|---|
製造 | 21,900 | 15,000 | 20,000 |
建造 | 22,000 | 19,000 | 21,900 |
進出口貿易及批發 | 27,000 | 20,000 | 22,000 |
零售 | 17,800 | 15,000 | 15,400 |
住宿及膳食服務 | 19,000 | 14,600 | 16,000 |
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 | 20,200 | 20,000 | 20,000 |
金融及保險 | 40,000 | 31,300 | 35,400 |
地產及專業及商用服務 | 21,000 | 18,000 | 20,000 |
公共行政、社會及個人服務 | 30,000 | 22,000 | 25,000 |
其他行業 | 21,700 | 17,100 | 20,000 |
合計 | 23,000 | 19,100 | 20,500 |
人工中位數2023|香港各職業男女薪酬中位數比較(HKD$)
2023年第三季度香港不同職業類別的薪酬分析顯示了明顯的趨勢。在這個時期,「經理」和「專業人員」類別的薪酬最高,男性分別達到HKD$48,000和HKD$46,000,而女性則分別為HKD$40,000和HKD$41,000,這反映出高級管理和專業技術職位的高薪水平。另一方面,「非技術工人」的薪酬最低,特別是在女性中,僅為HKD$5,000,顯示出該類別工作的薪酬與其他職業類別相比相對較低。
職業類別 | 男性 | 女性 | 男女合計 |
---|---|---|---|
經理 | 48,000 | 40,000 | 45,000 |
專業人員 | 46,000 | 41,000 | 45,000 |
輔助專業人員 | 25,000 | 24,000 | 25,000 |
文書支援人員 | 18,000 | 17,600 | 17,800 |
服務及銷售人員 | 18,000 | 14,400 | 15,300 |
工藝及有關人員 | 20,400 | 14,600 | 20,000 |
機台及機器操作員及裝配員 | 18,000 | 16,000 | 18,000 |
非技術工人 | 14,400 | 5,000 | 6,000 |
其他職業 | 13,000 | 11,000 | 13,000 |
合計 | 23,000 | 16,200 | 20,000 |
人工中位數2023|香港不同年齡段人群的月收入中位數(HKD$)
在年齡方面,35至44歲年齡組男士的月收入中位數最高,達到HKD$27,500。相較之下,60歲及以上年齡組女性的收入中位數最低,僅為HKD$17,000。此外,表格也顯示出在所有年齡段中,男性的收入普遍高於女性,特別值得關注的是,35至44歲這個年齡段中,男女收入差距較為顯著。
年齡段 | 男性 | 女性 | 總體 |
---|---|---|---|
5 – 24 歲 | 15,600 | 14,600 | 15,000 |
25 – 34 歲 | 24,000 | 20,000 | 21,000 |
35 – 44 歲 | 27,500 | 17,900 | 22,000 |
45 – 54 歲 | 25,000 | 16,100 | 20,000 |
55 – 59 歲 | 22,500 | 15,100 | 19,800 |
60 歲及以上 | 17,000 | 12,600 | 15,000 |
15歲及以上 | 23,000 | 16,200 | 20,000 |
資料或影片來源:政府統計處、CTgoodjobs