恒指全日成交2,770億
廣告
恒指市場概況
恒生指數全日收報21092.87點,跌幅為0.75%。今日成交額為2770.73億元,最高點為21348.86點,最低點則為20693.75點。恆生科技指數報4,668點,跌67點或1.4%。國指跌40點或0.5%,報7,579點。
主板股票表現
數目 | 百分比 | 平均升跌 | 成交額(億) | 佔總成交 |
---|---|---|---|---|
上升 | 670 | 15.87% | 716.896 | 25.87% |
下跌 | 1341 | 31.75% | 1793.648 | 64.74% |
其他 | 2212 | 52.38% | 44.450 | 1.60% |
合共 | 4223 | 100.00% | 2554.994 | 92.21% |
主板認股證表現
數目 | 百分比 | 平均升跌 | 成交額(億) | 佔總成交 |
---|---|---|---|---|
認購證 | 4072 | 77.52% | 57.498 | 2.08% |
認沽證 | 1181 | 22.48% | 19.455 | 0.70% |
界內證 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |
合共 | 5253 | 100.00% | 76.953 | 2.78% |
主板牛熊證表現
數目 | 百分比 | 平均升跌 | 成交額(億) | 佔總成交 |
---|---|---|---|---|
牛證 | 3066 | 73.63% | 78.156 | 2.82% |
熊證 | 1098 | 26.37% | 60.630 | 2.19% |
合共 | 4164 | 100.00% | 138.786 | 5.01% |
恒指成份股表現
數目 | 百分比 | 平均升跌 | 成交額(億) | 佔總成交 |
---|---|---|---|---|
上升 | 31 | 37.80% | 493.657 | 17.82% |
下跌 | 49 | 59.76% | 802.737 | 28.97% |
其他 | 2 | 2.44% | 6.326 | 0.23% |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。