YOHO TOWN成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
YOHO TOWN位於元朗站元龍街8號,是由新鴻基發展的住宅項目。該項目共有2期,16座,提供4,090個單位。實用面積範圍從362呎至1,260呎不等。YOHO TOWN交通便利,鄰近港鐵元朗站,附近還有YOHO TOWN商場。該區小學校網為74,中學校網為元朗區。入伙日期自04/2004開始。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
YOHO TOWN屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 16 |
物業座數 | 4,090 |
單位總數 | 5分鐘 |
步行到元朗站 | 地址/地段 元龍街8號 |
所屬校網 | 小學: 74 ・ 中學: 元朗區 |
管理公司 | 啟勝管理服務有限公司 |
發展商 | 新鴻基 |
其他設施 | 室外泳池、兒童嬉水池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、按摩池、日光浴場、桑拿浴室、蒸氣浴室、乒乓球室、保齡球場、卡拉OK室、音樂室、閱讀室 / 溫習室、宴會廳、健康舞室、柔道 / 瑜伽練習室 |
YOHO TOWN 6月成交呎價
放盤叫價 | $518 萬 – $2,500 萬 |
---|---|
二手成交量 | 18 宗 呎價 $12,456 – $23,063 /呎 |
售盤 | 437 個 |
放盤叫租 | $12,000 – $48,000 |
成交量 | 15 宗 呎租 $23 – $40 /呎 |
租盤 | 214 個 |
YOHO TOWN成交紀錄
物業 | 資料來源 | 日期 | 面積(呎) | 成交呎價 (萬) |
---|---|---|---|---|
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 5座 15樓 A室 | 土地註冊處 | 22/05/2023 | 362呎 | 580 |
YOHO TOWN 1期 5座 27樓 F室 | 土地註冊處 | 19/06/2023 | 393呎 | 642 |
YOHO TOWN 1期 2座 27樓 F室 | 土地註冊處 | 19/06/2023 | 393呎 | 645 |
YOHO TOWN 1期 5座 33樓 B室 | 土地註冊處 | 16/06/2023 | 393呎 | 653 |
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 3座 33樓 H室 | 土地註冊處 | 09/06/2023 | 443呎 | 786 |
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 7座 20樓 B室 | 土地註冊處 | 20/06/2023 | 520呎 | 798 |
YOHO TOWN 1期 車位 低層地下 148號 | 土地註冊處 | 07/06/2023 | 呎 | 188 |
YOHO TOWN 1期 9座 12樓 H室 | 土地註冊處 | 14/06/2023 | 422呎 | 645 |
YOHO TOWN 1期 7座 6樓 H室 | 土地註冊處 | 08/06/2023 | 422呎 | 668 |
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 7座 7樓 D室 | 土地註冊處 | 05/06/2023 | 901呎 | 1,130 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產