麗港城成交紀錄|放盤最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
麗港城位於藍田麗港街1號,是一個由長實發展的住宅項目。該項目共有4期,包括38座建築,提供了8,069個單位。麗港城的實用面積範圍從517呎到1,269呎不等。附近有麗港城中城、麗港城商場和麗港城中心等設施。該項目所屬的小學校網為48,中學校網為觀塘區。
麗港城屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 1990年12月-1994年12月 |
屋苑期數 | 4期 |
物業座數 | 38座 |
單位總數 | 8,069 |
步行到藍田站 | 6分鐘 |
地址/地段 | 麗港街1號 |
所屬校網 | 小學: 48 中學: 觀塘區 |
管理公司 | 港基物業管理有限公司 |
分類標籤 | 大型商場、地鐵沿線、停車場、會所 |
發展商 | 長實 |
其他設施 | 室外泳池、蒸氣浴室、壁球場、網球場、籃球場、羽毛球場、桌球室、卡拉OK室、閱讀室 / 溫習室、緩跑徑、健康舞室 |
麗港城6月成交呎價
6 月 成交實用呎價 | $13,073 /呎 |
---|---|
比上月 | +1.98% |
二手成交量 | 13 宗 |
放盤叫價 | $590 萬 – $2,000 萬 |
二手成交量 呎價 | $11,208 – $32,375 /呎 |
售盤個 | 155 |
6 月 成交實用呎租 | $29 /呎 |
成交量 | 6 宗 |
放盤叫租 | $15,000 – $38,000 |
成交量 呎租 | $26 – $37 /呎 |
租盤個 | 37 |
麗港城成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-03 | 1期 2座 21樓 B室 | 2房 | $680 萬 | 516呎 | @$13,161 |
2023-06-30 | 2期 30座 26樓 A室 | 3房 | $948 萬 | 748呎 | @$12,674 |
2023-06-29 | 2期 24座 5樓 C室 | 2房 | $660 萬 | 522呎 | @$12,644 |
2023-06-27 | 2期 25座 20樓 C室 | 2房 | $710 萬 | 517呎 | @$13,733 |
2023-06-21 | 4期 9座 15樓 E室 | 3房 | $880 萬 | 687呎 | @$12,809 |
2023-06-16 | 3期 33座 12樓 G室 | 2房 | $688 萬 | 517呎 | @$13,308 |
2023-06-14 | 1期 車位 地庫 556B號 | — | $162 萬 | — | — |
2023-06-14 | 1期 13座 12樓 G室 | 2房 | $630 萬 | 517呎 | @$12,186 |
2023-06-09 | 4期 11座 19樓 G室 | 2房 | $706 萬 | 517呎 | @$13,656 |
2023-06-08 | 3期 32座 12樓 B室 | 2房 | $680 萬 | 522呎 | @$13,027 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產