麗城花園成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
麗城花園位於麗城青山公路荃灣段530-625號,是一個由長實開發的住宅項目。該項目於1987年7月開始入伙,共分為3期,擁有19座建築,提供6,016個單位。麗城花園的實用面積範圍從453呎至742呎不等。附近有麗城薈商場,而該住宅項目所屬的小學校網為62,中學校網則為荃灣區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
麗城花園屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 19 |
物業座數 | 6,016 |
單位總數 | |
地址/地段 | 青山公路荃灣段530-625號 |
所屬校網 | 小學: 62 中學: 荃灣區 |
管理公司 | 家利/恆益/宜居 |
其他設施 | 室外泳池、健身室、壁球場、網球場、籃球場、羽毛球場、遊樂場 / 遊戲室 |
麗城花園6月成交呎價
放盤叫價 | $570 萬 – $998 萬 |
---|---|
二手成交量 | 10 宗 呎價 $10,062 – $13,462 /呎 |
售盤 | 93 個 |
放盤叫租 | $15,000 – $22,500 |
成交量 | 10 宗 呎租 $25 – $31 /呎 |
租盤 | 18 個 |
麗城花園成交紀錄
物業 | 樓座 | 樓層 | 房間 | 面積(實)呎 | 成交日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
麗城花園 1期 1座 | 14樓 | B室 | 470呎 | 23/06/2023 | 555 萬 | |
麗城花園 2期 車位 | 1樓 | 183號 | 15/06/2023 | 120 萬 | ||
麗城花園 2期 6座 | 44樓 | F室 | 572呎 | 23/06/2023 | 646 萬 | |
麗城花園 2期 車位 | 1樓 | 189號 | 20/06/2023 | 114 萬 | ||
麗城花園 2期 2座 | 22樓 | E室 | 668呎 | 19/06/2023 | 677 萬 | |
麗城花園 2期 5座 | 34樓 | D室 | 668呎 | 08/06/2023 | 700 萬 | |
麗城花園 3期 4座 | 20樓 | E室 | 728呎 | 01/06/2023 | 860 萬 | |
麗城花園 2期 7座 | 37樓 | A室 | 668呎 | 25/05/2023 | 678 萬 | |
麗城花園 3期 5座 | 29樓 | A室 | 728呎 | 25/05/2023 | 700 萬 | |
麗城花園 3期 5座 | 5樓 | E室 | 728呎 | 16/05/2023 | 872 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產