蝶翠峰成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
蝶翠峰位於元朗東南大棠路99號,是一個由恒基兆業/新世界開發的住宅項目。該項目於2001年開始入伙,共分為5期,擁有18座建築,提供2,178個單位。蝶翠峰的實用面積範圍從174呎至815呎不等。該項目所屬的小學校網為74,中學校網則為元朗區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
蝶翠峰屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 共5期 |
物業座數 | 18 |
單位總數 | 2,178 |
地址/地段 | 大棠路99號 |
所屬校網 | 小學: 74 中學: 元朗區 |
管理公司 | 富邦物業管理有限公司 |
發展商 | 恒基兆業/新世界 |
其他設施 | 室外泳池、兒童嬉水池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、按摩池、桑拿浴室、蒸氣浴室、乒乓球室、桌球室、卡拉OK室、燒烤場、音樂室、閱讀室 / 溫習室、電腦室、宴會廳、太極圈、健康舞室 |
蝶翠峰6月成交呎價
放盤叫價 | $290 萬 – $1,000 萬 |
---|---|
二手成交量 | 9 宗 呎價 $8,726 – $27,179 /呎 |
售盤 | 218 個 |
放盤叫租 | $8,300 – $18,000 |
成交量 | 3 宗 呎租 $20 – $53 /呎 |
租盤 | 94 個 |
蝶翠峰成交紀錄
樓盤 | 樓座 | 樓層 | 房間 | 日期 | 呎數 | 價錢 |
---|---|---|---|---|---|---|
蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 | 1座 | 8樓 | D室 | 16/06/2023 | 254 | $390 萬 |
蝶翠峰 1期 | 8座 | 10樓 | B室 | 13/06/2023 | 461 | $508 萬 |
蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 | 2座 | 1樓 | F室 | 16/06/2023 | 270 | $368 萬 |
蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 | 1座 | 22樓 | H室 | 31/05/2023 | 365 | $580 萬 |
蝶翠峰 1期 | 1座 | 2樓 | B室 | 25/05/2023 | 597 | $744 萬 |
蝶翠峰 2期 | 9座 | 5樓 | G室 | 05/06/2023 | 481 | $505 萬 |
蝶翠峰 1期 | 2座 | 12樓 | C室 | 25/05/2023 | 561 | $625 萬 |
蝶翠峰 5期 尚悅‧嶺 | 1座 | 27樓 | F室 | 02/06/2023 | 270 | $400 萬 |
蝶翠峰 1期 | 7座 | 8樓 | D室 | 25/05/2023 | 419 | $495 萬 |
蝶翠峰 2期 | 13座 | 6樓 | G室 | 25/05/2023 | 801 | $710 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產