環宇海灣成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
環宇海灣是位於荃灣西永順街48號的一個房地產項目,由長實/港鐵開發。該項目於09/2014開始入伙,共有7座建築,提供1,717個單位。環宇海灣的單位實用面積範圍從464呎至1,609呎不等。該項目所屬的小學校網為62,中學校網為荃灣區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
環宇海灣屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 2014年9月 |
物業座數 | 7座 |
單位總數 | 1,717 |
步行到荃灣西站 | 10分鐘 |
地址/地段 | 永順街48號 |
所屬校網 | 小學: 62・中學: 荃灣區 |
發展商 | 港鐵/長實 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
環宇海灣6月成交呎價
成交實用呎價 | $15,188 /呎 |
---|---|
比上月 | -2.45% |
二手成交量 | 7 宗 |
放盤叫價 | $688 萬 – $2,200 萬 |
二手成交量 | 7 宗 呎價 $13,815 – $24,230 /呎 |
售盤 | 73 個 |
成交實用呎租 | $35 — |
成交量 | 2 宗 |
放盤叫租 | $16,800 – $31,000 |
成交量 | 2 宗 呎租 $34 – $42 /呎 |
租盤 | 9 個 |
環宇海灣成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) | 上手成交及升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 環宇海灣 1座 11樓 C室 | 3房 | $1,027 萬 | 715呎 | @$14,361 | 土地註冊處 | |
2023-06-26 | 環宇海灣 5座 38樓 F室 | 3房 | $1,068 萬 | 713呎 | @$14,979 | +33% | 土地註冊處 |
2023-06-20 | 環宇海灣 3座 38樓 E室 | 3房 | $1,185 萬 | 765呎 | @$15,490 | +49% | 土地註冊處 |
2023-06-19 | 環宇海灣 1座 32樓 B室 | 4房 | $1,292 萬 | 854呎 | @$15,129 | +8% | 土地註冊處 |
2023-06-08 | 環宇海灣 8座 39樓 C室 | 2房 | $752 萬 | 482呎 | @$15,602 | +39% | 土地註冊處 |
2023-06-08 | 環宇海灣 8座 33樓 E室 | 2房 | $778 萬 | 498呎 | @$15,622 | +32% | 土地註冊處 |
2023-06-02 | 環宇海灣 6座 23樓 B室 | 3房 | $1,025 萬 | 687呎 | @$14,920 | +65% | 土地註冊處 |
2023-06-01 | 環宇海灣 6座 9樓 E室 | 3房 | $1,019 萬 | 699呎 | @$14,575 | +9% | 土地註冊處 |
2023-05-31 | 環宇海灣 車位 3樓 R16號 | — | $145 萬 | — | — | — | 土地註冊處 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產