珀麗灣成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
珀麗灣位於馬灣珀麗路8號,是由新鴻基發展的住宅項目。該項目於2002年8月開始入伙,共分為5期,擁有31座建築,提供5,290個單位。珀麗灣的實用面積範圍從339呎至1,583呎不等。附近還有珀麗灣商場,方便居民的日常購物需求。該項目所屬的小學校網為62,中學校網則為荃灣區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
珀麗灣屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 2002年8月-2009年6月 |
屋苑期數 | 共5期 |
物業座數 | 31座 |
單位總數 | 5,290 |
地址/地段 | 珀麗路8號 |
所屬校網 | 小學: 62 ・ 中學: 荃灣區 |
管理公司 | 啟勝管理服務有限公司 |
發展商 | 新鴻基 |
其他設施 | 室內泳池、室外泳池、兒童嬉水池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、按摩池、桑拿浴室、蒸氣浴室、壁球場、網球場、籃球場、羽毛球場、桌球室、保齡球場、燒烤場、高爾夫球練習場、音樂室、閱讀室 / 溫習室、圖書館、電腦室、宴會廳、美容中心、舞蹈室、香薰水療 |
珀麗灣6月成交呎價
成交實用呎價 | $11,393 /呎 |
---|---|
比上月 | -1.47% |
二手成交量 | 17 宗 |
放盤叫價 | $455 萬 – $3,400 萬 |
二手成交量 | 17 宗 呎價 $9,892 – $23,082 /呎 |
售盤 | 137 個 |
成交實用呎租 | $28 /呎 |
成交量 | 8 宗 |
放盤叫租 | $13,000 – $31,000 |
成交量 | 8 宗 呎租 $25 – $36 /呎 |
租盤 | 28 個 |
珀麗灣成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) | 上手成交及升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | 3期 25座 17樓 A室 | 3房 | $688 萬 | 616呎 | @$11,154 | — | 土地註冊處 |
2023-07-04 | 1期 16座 6樓 F室 | 3房 | $860 萬 | 781呎 | @$11,012 | 2002-08-28 +276% | 土地註冊處 |
2023-07-03 | 1期 17座 16樓 I室 | 1房 | $505 萬 | 360呎 | @$14,028 | 2005-07-29 +184% | 土地註冊處 |
2023-06-30 | 1期 13座 5樓 F室 | 2房 | $545 萬 | 533呎 | @$10,225 | 2004-09-08 +195% | 土地註冊處 |
2023-06-29 | 5期 29座 23樓 D室 | 3房 | $900 萬 | 762呎 | @$11,811 | 2008-03-25 +84% | 土地註冊處 |
2023-06-27 | 1期 10座 20樓 A室 | 3房 | $1,718 萬 | 1,154呎 | @$14,887 | 2002-08-21 +144% | 土地註冊處 |
2023-06-27 | 1期 10座 12樓 A室 | 3房 | $980 萬 | 807呎 | @$12,144 | 2002-08-27 +208% | 土地註冊處 |
2023-06-26 | 2期 5座 1樓 F室 | 3房 | $890 萬 | 834呎 | @$10,671 | 2012-12-07 +41% | 土地註冊處 |
2023-06-23 | 5期 28座 12樓 F室 | 2房 | $658 萬 | 575呎 | @$11,443 | 2006-08-12 +178% | 土地註冊處 |
2023-06-21 | 2期 7座 3樓 C室 | 2房 | $630 萬 | 583呎 | @$10,806 | 2007-04-04 +183% | 土地註冊處 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產