爵悅庭成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
爵悅庭是位於荃灣西楊屋道90-114號的住宅項目,由新鴻基開發。該項目於2005年6月開始入伙,共有4座樓宇,提供1,624個單位。爵悅庭的實用面積範圍從360呎至1,675呎不等。該項目交通便利,鄰近港鐵荃灣西站。小學校網為62,中學校網為荃灣區。
爵悅庭屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 2005年6月 |
單位總數 | 4座 |
物業座數 | 1,624 |
地址/地段 | 楊屋道90-114號 |
步行到荃灣西站 | 9分鐘 |
所屬校網 | 小學: 62、中學: 荃灣區 |
管理公司 | 啟勝管理服務有限公司 |
發展商 | 新鴻基 |
其他設施 |
室內泳池、室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、按摩池、桑拿浴室、蒸氣浴室、籃球場、電影院、燒烤場、閱讀室 / 溫習室、柔道 / 瑜伽練習室 |
爵悅庭6月成交呎價
6 月 成交實用呎價 | $15,420 /呎 |
---|---|
比上月 | +1.04% |
二手成交量 | 3 宗 |
放盤叫價 | $620 萬 – $2,000 萬 |
二手成交量 | 3 宗 呎價 $14,256 – $23,279 /呎 |
售盤 | 77 個 |
6 月 成交實用呎租 | $35 /呎 |
成交量 | 3 宗 |
放盤叫租 | $15,000 – $30,000 |
成交量 | 3 宗 呎租 $32 – $43 /呎 |
租盤 | 14 個 |
爵悅庭成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 爵悅庭 西爵軒 (B1) 66樓 G室 | 1房 | $1,038 萬 | 598呎 | @$17,358 |
2023-06-07 | 爵悅庭 南爵軒 (A2) 33樓 C室 | 1房 | $720 萬 | 469呎 | @$15,352 |
2023-06-01 | 爵悅庭 東爵軒 (A1) 12樓 D室 | 1房 | $690 萬 | 457呎 | @$15,098 |
2023-06-01 | 爵悅庭 南爵軒 (A2) 43樓 D室 | 1房 | $729 萬 | 461呎 | @$15,809 |
2023-05-30 | 爵悅庭 西爵軒 (B1) 16樓 A室 | 1房 | $700 萬 | 450呎 | @$15,556 |
2023-05-29 | 爵悅庭 東爵軒 (A1) 8樓 G室 | 1房 | $690 萬 | 475呎 | @$14,526 |
2023-05-23 | 爵悅庭 南爵軒 (A2) 51樓 C室 | 1房 | $740 萬 | 479呎 | @$15,445 |
2023-05-17 | 爵悅庭 南爵軒 (A2) 12樓 E室 | 1房 | $585 萬 | 372呎 | @$15,726 |
2023-05-10 | 爵悅庭 北爵軒 (B2) 20樓 H室 | 1房 | $722 萬 | 464呎 | @$15,560 |
2023-05-09 | 爵悅庭 南爵軒 (A2) 49樓 H室 | 3房 | $780 萬 | 554呎 | @$14,079 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產