沙田第一城成交資訊|樓市最新成交紀錄、樓價呎價走勢一覽
廣告
沙田第一城是位於沙田第一城得利街4號的住宅項目(中原樓市片區:沙田第一城)。該項目由恒基兆業、新世界、新鴻基和長實等發展商合作開發,入伙日期自1980年10月開始。沙田第一城共分為7期,擁有52座建築,提供10,642個單位。單位的實用面積範圍從282平方呎至854平方呎不等。沙田第一城交通便利,鄰近港鐵第一城站,附近還有銀城商場和第一城中心。該項目所屬的小學校網為91,中學校網為沙田區。
沙田第一城屋苑資料
屋苑詳情
物業座數 | 52 |
單位總數 | 10,642 |
步行到第一城站 | 5分鐘 |
地址/地段 | 得利街4號 |
所屬校網 | 小學: 91 中學: 沙田區 |
管理公司 | 百德物業管理有限公司 |
發展商 | 恒基兆業/新世界/新鴻基/長實 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、壁球場、網球場、籃球場 |
沙田第一城5月成交呎價
放盤叫價 | $370 萬 – $1,200 萬 |
---|---|
二手成交量 | 13 宗 呎價 $10,551 – $21,316 /呎 |
售盤 | 196 個 |
放盤叫租 | $12,500 – $28,000 |
成交量 | 26 宗 呎租 $29 – $49 /呎 |
租盤 | 47 個 |
成交紀錄
物業 | 樓座 | 樓層 | 房間 | 面積(實)呎 | 成交日期 | 成交價 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙田第一城 5期 | 48座 | 30樓 | H室 | 304呎 | 30/11/2023 | $377萬 |
沙田第一城 4期 車位 | 地下 | 101號 | – | 呎 | 05/12/2023 | $90萬 |
沙田第一城 2期 | 23座 | 3樓 | D室 | 327呎 | 08/12/2023 | $375萬 |
沙田第一城 4期 | 41座 | 27樓 | G室 | 304呎 | 14/12/2023 | $414萬 |
沙田第一城 1期 | 4座 | 10樓 | C室 | 853呎 | 08/12/2023 | $945萬 |
沙田第一城 3期 | 30座 | 22樓 | E室 | 451呎 | 24/11/2023 | $565萬 |
沙田第一城 商場A座 車位 | 2樓 | 72號(B座) | – | 呎 | 01/12/2023 | $88萬 |
沙田第一城 商場A座 車位 | 2樓 | 333號(B座) | – | 呎 | 24/11/2023 | $89萬 |
沙田第一城 1期 | 14座 | 4樓 | D室 | 853呎 | 21/11/2023 | $920萬 |
沙田第一城 6期 | 26座 | 12樓 | B室 | 447呎 | 04/12/2023 | $571萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產