柏蔚山成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
柏蔚山位於北角繼園街1號,是由新世界發展的項目。該項目共有3座大樓,提供611個單位。柏蔚山的實用面積範圍從519呎至3,136呎不等。該地區的小學校網為14,中學校網為東區。入伙日期從09/2018開始。想要了解更多詳情,請繼續閱讀。
柏蔚山屋苑資料
屋苑詳情
物業座數 | 611 |
單位總數 | 5分鐘 |
步行到北角站 | 地址/地段 繼園街1號 |
所屬校網 | 小學: 14 中學: 東區 |
管理公司 | 新世界物業管理有限公司 |
發展商 | 新世界 |
其他設施 | 室內泳池、室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、按摩池、保齡球場、音樂室 |
柏蔚山6月成交呎價
放盤叫價 | $1,250 萬 – $1.4 億 |
---|---|
二手成交量 | 1 宗 呎價 $21,037 – $69,034 /呎 |
售盤 | 59 個 |
放盤叫租 | $28,000 – $180,000 |
成交量 | 4 宗 呎租 $48 – $89 /呎 |
租盤 | 17 個 |
柏蔚山成交紀錄
物業 | 樓層 | 房間 | 面積(呎) | 成交日期 | 成交價格(萬) |
---|---|---|---|---|---|
柏蔚山 車位 1樓 RCP18號 | 16/06/2023 | $300 萬 | |||
柏蔚山 3座 23樓 E室 | 23樓 | E室 | 17/05/2023 | $2,100 萬 | |
柏蔚山 車位 1樓 RCP18號 | 11/05/2023 | $360 萬 | |||
柏蔚山 3座 33樓 A室 | 33樓 | A室 | 28/03/2023 | $1.3 億 | |
柏蔚山 1座 25樓 J室 | 25樓 | J室 | 26/01/2023 | $1,998 萬 | |
柏蔚山 1座 35樓 G室 | 35樓 | G室 | 27/01/2023 | $1,500 萬 | |
柏蔚山 2座 23樓 F室 | 23樓 | F室 | 21/09/2022 | $2,000 萬 | |
柏蔚山 1座 29樓 B室 | 29樓 | B室 | 23/09/2022 | $3,990 萬 | |
柏蔚山 1座 10樓 G室 | 10樓 | G室 | 09/08/2022 | $1,483 萬 | |
柏蔚山 3座 7樓 G室 | 7樓 | G室 | 08/08/2022 | $2,200 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產