新港城成交紀錄|放盤最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
新港城位於馬鞍山鞍誠街18號,是一個由恒基兆業開發的項目。該項目於1993年2月開始入伙,共分為5期,擁有20座建築,提供4,759個單位。新港城的實用面積範圍從321呎至932呎不等。附近有新港城中心和新港城廣場,方便居民的日常生活需求。該項目所屬的小學校網為89,中學校網為沙田區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
新港城屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 20 |
物業座數 | 4,759 |
單位總數 | 2分鐘 |
步行到馬鞍山站 | 地址/地段 鞍誠街18號 |
所屬校網 | 小學: 89 ・ 中學: 沙田區 |
管理公司 | 恆鞍物業管理有限公司 |
發展商 | 恒基兆業 |
其他設施 | 室外泳池、健身室、蒸氣浴室、壁球場、網球場、高爾夫球練習場、遊樂場 / 遊戲室 |
新港城6月成交呎價
放盤叫價 | $516 萬 – $1,650 萬 |
---|---|
二手成交量 | 17 宗 呎價 $12,993 – $21,302 /呎 |
售盤 | 78 個 |
放盤叫租 | $11,000 – $33,000 |
成交量 | 7 宗 呎租 $31 – $46 /呎 |
租盤 | 48 個 |
新港城成交紀錄
樓盤 | 樓層 | 座 | 日期 | 呎數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新港城 4期 J座 | 37樓 | 3室 | 21/06/2023 | 338呎 | $635 萬 | |
新港城 3期 N座 | 20樓 | 5室 | 23/06/2023 | 503呎 | $725 萬 | |
新港城 4期 H座 | 43樓 | 2室 | 05/06/2023 | 338呎 | $560 萬 | |
新港城 3期 R座 | 4樓 | 1室 | 06/06/2023 | 369呎 | $586 萬 | |
新港城 1期 車位 | 1樓 | 16號 | 05/06/2023 | 呎 | $104 萬 | |
新港城 4期 J座 | 7樓 | 1室 | 21/04/2023 | 519呎 | $743 萬 | |
新港城 5期 海濤居 2座 | 30樓 B室 | 09/06/2023 | 932呎 | $1,488 萬 | ||
新港城 4期 M座 | 14樓 | 7室 | 07/06/2023 | 338呎 | $595 萬 | |
新港城 4期 F座 | 24樓 | 8室 | 02/06/2023 | 551呎 | $852 萬 | |
新港城 4期 G座 | 24樓 | 7室 | 16/05/2023 | 338呎 | $550 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產