德福花園成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
德福花園位於九龍灣偉業街33號,是九龍灣地區的中原樓市片區。該項目由合和、恒隆和港鐵共同開發,入伙日期為1980年5月。德福花園共有21座大樓,提供4,991個單位,實用面積範圍從304呎至1,095呎不等。該物業交通便利,鄰近港鐵九龍灣站,附近還有德福廣場。小學校網為46,中學校網為觀塘區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
德福花園屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 1982年2月 |
物業座數 | 21座 |
單位總數 | 4,991 |
步行到九龍灣站 | 1分鐘 |
地址/地段 | 偉業街33號 |
所屬校網 | 小學: 46 ・ 中學: 觀塘區 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 – 物業管理部 |
其他設施 | 室外泳池、健身室、網球場、保齡球場、遊樂場 / 遊戲室 |
德福花園6月成交呎價
成交實用呎價 | $12,628 /呎 |
---|---|
比上月 | +7.21% |
二手成交量 | 9 宗 |
放盤叫價 | $600 萬 – $850 萬 |
二手成交量 | 9 宗 呎價 $11,503 – $15,479 /呎 |
售盤 | 62 個 |
成交實用呎租 | $30 /呎 |
成交量 | 2 宗 |
放盤叫租 | $15,000 – $20,000 |
成交量 | 2 宗 呎租 $29 – $36 /呎 |
租盤 | 35 個 |
德福花園成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) | 上手成交及升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-26 | 德福花園 F座 4樓 13室 | 2房 | $663 萬 | 517呎 | @$12,824 | 土地註冊處 | |
2023-06-23 | 德福花園 B座 11樓 4室 | 2房 | $650 萬 | 517呎 | @$12,573 | 2007-01-24 +251% | 土地註冊處 |
2023-06-19 | 德福花園 J座 11樓 8室 | 2房 | $742 萬 | 556呎 | @$13,345 | 2002-06-14 +401% | 土地註冊處 |
2023-06-14 | 德福花園 U座 13樓 2室 | 2房 | $610 萬 | 494呎 | @$12,348 | 2010-04-23 +119% | 土地註冊處 |
2023-06-13 | 德福花園 B座 4樓 11室 | 2房 | $600 萬 | 538呎 | @$11,152 | 1997-03-06 +76% | 土地註冊處 |
2023-05-30 | 德福花園 F座 10樓 13室 | 2房 | $750 萬 | 517呎 | @$14,507 | 2020-03-31 — | 土地註冊處 |
2023-05-19 | 德福花園 P座 4樓 3室 | 2房 | $600 萬 | 538呎 | @$11,152 | — | 土地註冊處 |
2023-05-18 | 德福花園 H座 6樓 11室 | — | $720 萬 | 538呎 | @$13,383 | 2006-03-17 +205% | 土地註冊處 |
2023-05-18 | 德福花園 T座 4樓 5室 | 2房 | $668 萬 | 545呎 | @$12,257 | 2019-04-01 -18% | 土地註冊處 |
2023-05-12 | 德福花園 G座 1樓 10室 | 2房 | $500 萬 | 436呎 | @$11,468 | 2007-04-03 +233% | 土地註冊處 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產