康山花園成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
康山花園是位於康怡英皇道1110-1128號的住宅項目,由恒隆、房委會、港鐵和新世界共同開發。該項目於1987年3月開始入伙,共有10座樓宇,提供2180個單位。康山花園的實用面積範圍從431呎至597呎不等。該項目交通便利,鄰近港鐵太古站。小學校網為14,中學校網為東區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
康山花園屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 1987年3月 |
物業座數 | 10 |
單位總數 | 2,180 |
步行到太古站 | 1分鐘 |
所屬校網 | 小學: 14 ・ 中學: 東區 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 – 物業管理部 |
分類標籤 | 大型商場、地鐵沿線、停車場 |
發展商 | 恒隆/房委會/港鐵/新世界 |
康山花園6月成交呎價
6 月 | 成交實用呎價 |
呎價 | $14,612/呎 |
比上月 | 0.1706 |
二手成交量 | 2 宗 |
放盤叫價 |
$660 萬 – $1,100 萬 |
二手成交量 | 2 宗 |
售盤 | 41 個 |
6 月 | 成交實用呎租 |
放盤叫租 |
$17,000 – $24,000 |
呎租 |
$34 – $41 /呎 |
租盤 | 5 個 |
康山花園成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 康山花園 2座 11樓 F室 | 2房 | $850 萬 | 592呎 | @$14,358 |
2023-06-12 | 康山花園 8座 17樓 F室 | 3房 | $880 萬 | 592呎 | @$14,865 |
2023-05-30 | 康山花園 8座 14樓 E室 | 2房 | $539 萬 | 484呎 | @$11,136 |
2023-05-04 | 康山花園 8座 15樓 A室 | 2房 | $668 萬 | 431呎 | @$15,499 |
2023-05-03 | 康山花園 5座 15樓 C室 | 2房 | $653 萬 | 592呎 | @$11,037 |
2023-05-02 | 康山花園 10座 8樓 C室 | 2房 | $640 萬 | 592呎 | @$10,811 |
2023-04-27 | 康山花園 2座 22樓 D室 | 2房 | $530 萬 | 484呎 | @$10,950 |
2023-04-24 | 康山花園 4座 21樓 D室 | 2房 | $575 萬 | 484呎 | @$11,880 |
2023-04-18 | 康山花園 1座 25樓 A室 | 2房 | $525 萬 | 484呎 | @$10,847 |
2023-04-17 | 康山花園 2座 24樓 C室 | 2房 | $850 萬 | 592呎 | @$14,358 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產