太古城成交資訊|樓市最新成交紀錄、樓價呎價走勢一覽
廣告
太古城是位於太古城太古灣道的一個房地產項目(中原樓市片區:太古城)。該項目由太古開發商負責,入伙日期始於1976年12月。太古城共有9期,61座大樓,提供12,696個單位。實用面積範圍從440平方呎到1,819平方呎不等。太古城交通便利,鄰近港鐵太古站,附近還有太古城中心。該區小學校網為14,中學校網為東區。如需了解更多詳情,請繼續閱讀。
太古城屋苑資料
屋苑詳情
屋苑期數 | 61 |
物業座數 | 12,696 |
單位總數 | 2分鐘 |
步行到太古站 | 地址/地段 太古灣道 |
所屬校網 | 小學: 14 ・ 中學: 東區 |
管理公司 | 太古物業管理有限公司 |
發展商 | 太古 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、乒乓球室、網球場、羽毛球場、高爾夫球練習場、遊樂場 / 遊戲室 |
太古城11月成交呎價
近期的房地產交易趨勢如下:
放盤叫價 | $650 萬 – $5,700 萬 |
---|---|
二手成交量 | 13 宗 呎價 $12,802 – $56,215 /呎 |
售盤 | 444 個 |
放盤叫租 | $17,300 – $60,000 |
成交量 | 33 宗 呎租 $29 – $51 /呎 |
租盤 | 110 個 |
太古城成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 |
---|---|---|---|
01/11/2023 | 太古城 星輝台 智星閣 (51座) 9樓 H室 | 701呎 | 1,028 萬 |
01/11/2023 | 太古城 安盛台 車位 1樓 116號 | 未提供 | 227 萬 |
06/11/2023 | 太古城 海景花園(西) 金楓閣 (37座) 21樓 F室 | 897呎 | 1,480 萬 |
30/10/2023 | 太古城 星輝台 銀星閣 (53座) 10樓 F室 | 719呎 | 1,060 萬 |
31/10/2023 | 太古城 金殿台 夏宮閣 (23座) 26樓 C室 | 580呎 | 878 萬 |
01/11/2023 | 太古城 金殿台 隋宮閣 (26座) 11樓 G室 | 716呎 | 1,138 萬 |
13/10/2023 | 太古城 星輝台 恆星閣 (46座) 10樓 B室 | 809呎 | 1,300 萬 |
26/10/2023 | 太古城 海景花園(東) 春櫻閣 (43座) 6樓 D室 | 922呎 | 1,548 萬 |
02/11/2023 | 太古城 星輝台 恆星閣 (46座) 7樓 F室 | 718呎 | 1,065 萬 |
10/03/2023 | 太古城 安盛台 建安閣 (31座) 30樓 C室 | 703呎 | 1,380 萬 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產