嘉亨灣成交紀錄|樓市最新成交價、歷史成交及樓價呎價走勢一覽
廣告
嘉亨灣位於西灣河太康街38號,是一個由恒基兆業/中華煤氣開發的項目。該項目於2005年6月開始入伙,共有5座大樓,提供2,020個單位。嘉亨灣的實用面積範圍從293呎至2,170呎不等。該項目交通便利,鄰近港鐵西灣河站。小學校網為14,中學校網為東區。
嘉亨灣屋苑資料
屋苑詳情
入伙日期 | 5座 |
物業座數 | 2,020 單位總數 |
步行到西灣河站 | 5分鐘 |
地址/地段 | 太康街38號 |
所屬校網 | 小學: 14 中學: 東區 |
管理公司 | 偉邦物業管理有限公司 |
分類標籤 | 地鐵沿線、停車場、會所 |
發展商 | 中華煤氣/恒基兆業 |
其他設施 | 室外泳池、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、健身室、按摩池、桑拿浴室、蒸氣浴室、乒乓球室、保齡球場、卡拉OK室、高爾夫球練習場、電腦室、浴足池 / 健足按摩室、緩跑徑、宴會廳、太極圈、美容中心、柔道 / 瑜伽練習室、香薰水療 |
嘉亨灣5月成交呎價
成交實用呎價 | $22,335 /呎 |
---|---|
比上月 | -0.78% |
二手成交量 | 5 宗 |
放盤叫價 | $710 萬 – $7,800 萬 |
二手成交量 | 5 宗 呎價 $17,886 – $60,032 /呎 |
售盤 | 115 個 |
成交實用呎租 | $53 /呎 |
成交量 | 1 宗 |
放盤叫租 | $16,000 – $75,000 |
成交量 | 1 宗 呎租 $41 – $66 /呎 |
租盤 | 39 個 |
嘉亨灣成交紀錄
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實)呎 | 價(實) |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 嘉亨灣 2座 22樓 H室 | 2房 | $920 萬 | 489呎 | @$18,784 |
2023-06-30 | 嘉亨灣 5座 10樓 H室 | 1房 | $665 萬 | 314呎 | @$21,157 |
2023-06-27 | 嘉亨灣 1座 69樓 G室 | 2房 | $1,168 萬 | 499呎 | @$23,407 |
2023-06-26 | 嘉亨灣 2座 29樓 F室 | 2房 | $1,020 萬 | 498呎 | @$20,482 |
2023-06-08 | 嘉亨灣 3座 15樓 A室 | 3房 | $2,388 萬 | 1,129呎 | @$21,151 |
2023-06-08 | 嘉亨灣 1座 16樓 C室 | 2房 | $985 萬 | 462呎 | @$21,320 |
2023-05-29 | 嘉亨灣 2座 19樓 B室 | 3房 | $1,560 萬 | 673呎 | @$23,180 |
2023-05-18 | 嘉亨灣 2座 19樓 C室 | 2房 | $1,096 萬 | 467呎 | @$23,469 |
2023-05-16 | 嘉亨灣 5座 48樓 G室 | 2房 | $1,150 萬 | 498呎 | @$23,092 |
2023-05-12 | 嘉亨灣 6座 48樓 E室 | 2房 | $1,100 萬 | 527呎 | @$20,873 |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。
九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。
資料或影片來源:中原地產