的士車費|香港的士價格全球排名與本地服務質素分析
廣告
的士車費在香港社會中一直是個熱門話題,不僅因為它關係到市民的日常出行,也因為它反映了香港的生活成本。近期,有關的士車費的討論再次引起公眾的關注,讓我們一起來看看香港的士車費在全球的定位,以及本地的士服務質素的現狀。
的士車費丨香港的士價格全球排名
根據Numeo的數據,香港的士車費在全球95個地區中排名第44位,每公里收費約為1.28美元。這個排名讓香港位於中游位置,比巴勒斯坦的1.36美元稍低,但高於阿聯酋的0.82美元。香港的士車費的確不是全球最低,但在亞洲地區以及相對於本地高人均GDP來看,其實並不算過於昂貴。
的士車費丨歐美國家的士車費對比
在歐美國家,的士車費普遍較高。瑞士和盧森堡分別以每公里4.43美元和3.24美元的價格位居全球前列。而德國、澳洲、美國和英國等西方大國也都排在香港之前。這些數據顯示,相對於物價較高的國家,香港的的士車費還是具有一定的競爭力。
的士車費丨港人的士負擔能力分析
儘管香港的士車費在全球排名中間偏上,但考慮到香港高人均GDP,港人的的士負擔能力實際上是相當強的。然而,的士業的服務水平卻常常受到批評,包括拒載、選客等問題,這些都影響了市民選擇的士作為出行方式的意願。
Numeo全球的士車費排行榜:
地區 | 每公里收費(美元) | |
1 | 瑞士 | 4.43 $ |
2 | 盧森堡 | 3.26 $ |
3 | 科威特 | 3.25 $ |
4 | 牙買加 | 3.22 $ |
5 | 阿爾巴尼亞 | 3.20 $ |
6 | 委內瑞拉 | 2.70 $ |
7 | 日本 | 2.63 $ |
8 | 荷蘭 | 2.61 $ |
9 | 比利時 | 2.61 $ |
10 | 毛里求斯 | 2.53 $ |
11 | 卡塔爾 | 2.33 $ |
12 | 德國 | 2.28 $ |
13 | 丹麥 | 2.18 $ |
14 | 馬爾他 | 2.17 $ |
15 | 新西蘭 | 2.13 $ |
16 | 法國 | 1.98 $ |
17 | 奧地利 | 1.95 $ |
18 | 伊拉克 | 1.95 $ |
19 | 哥倫比亞 | 1.86 $ |
20 | 澳洲 | 1.86 $ |
21 | 瑞典 | 1.85 $ |
22 | 塞浦路斯 | 1.85 $ |
23 | 墨西哥 | 1.84 $ |
24 | 尼日利亞 | 1.79 $ |
25 | 哥斯達黎加 | 1.78 $ |
26 | 巴拿馬 | 1.75 $ |
27 | 美國 | 1.74 $ |
28 | 烏拉圭 | 1.69 $ |
29 | 沙地阿拉伯 | 1.66 $ |
30 | 意大利 | 1.63 $ |
31 | 愛爾蘭 | 1.63 $ |
32 | 芬蘭 | 1.63 $ |
33 | 秘魯 | 1.62 $ |
34 | 挪威 | 1.59 $ |
35 | 智利 | 1.59 $ |
36 | 英國 | 1.57 $ |
37 | 加拿大 | 1.55 $ |
38 | 厄瓜多爾 | 1.50 $ |
39 | 玻利維亞 | 1.45 $ |
40 | 約旦 | 1.41 $ |
41 | 巴勒斯坦 | 1.35 $ |
42 | 西班牙 | 1.30 $ |
43 | 捷克 | 1.29 $ |
44 | 中國香港 | 1.28 $ |
45 | 肯亞 | 1.23 $ |
46 | 匈牙利 | 1.22 $ |
47 | 斯洛文尼亞 | 1.18 $ |
48 | 泰國 | 1.10 $ |
49 | 斯洛伐克 | 1.09 $ |
50 | 希臘 | 1.09 $ |
51 | 克羅地亞 | 1.09 $ |
52 | 以色列 | 1.08 $ |
53 | 利比亞 | 1.03 $ |
54 | 阿根廷 | 1.00 $ |
55 | 巴西 | 1.00 $ |
56 | 南非 | 0.97 $ |
57 | 阿曼 | 0.91 $ |
58 | 尼泊爾 | 0.90 $ |
59 | 塞爾維亞 | 0.89 $ |
60 | 葡萄牙 | 0.87 $ |
61 | 拉脫維亞 | 0.87 $ |
62 | 愛沙尼亞 | 0.87 $ |
63 | 立陶宛 | 0.86 $ |
64 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0.83 $ |
65 | 阿聯酋 | 0.82 $ |
66 | 台灣 | 0.78 $ |
67 | 波蘭 | 0.76 $ |
68 | 摩洛哥 | 0.75 $ |
69 | 格魯吉亞 | 0.75 $ |
70 | 新加坡 | 0.74 $ |
71 | 韓國 | 0.74 $ |
72 | 土耳其 | 0.71 $ |
73 | 保加利亞 | 0.68 $ |
74 | 哈薩克 | 0.67 $ |
75 | 羅馬尼亞 | 0.66 $ |
76 | 馬來西亞 | 0.63 $ |
77 | 北馬其頓 | 0.62 $ |
78 | 越南 | 0.60 $ |
79 | 阿塞拜疆 | 0.59 $ |
80 | 巴基斯坦 | 0.49 $ |
81 | 孟加拉 | 0.46 $ |
82 | 阿爾及利亞 | 0.41 $ |
83 | 中國 | 0.35 $ |
84 | 斯里蘭卡 | 0.33 $ |
85 | 俄羅斯 | 0.32 $ |
86 | 突尼西亞 | 0.32 $ |
87 | 印尼 | 0.32 $ |
88 | 亞美尼亞 | 0.31 $ |
89 | 烏克蘭 | 0.31 $ |
90 | 白羅斯 | 0.31 $ |
91 | 印度 | 0.30 $ |
92 | 烏茲別克 | 0.30 $ |
93 | 伊朗 | 0.30 $ |
94 | 埃及 | 0.26 $ |
95 | 菲律賓 | 0.25 $ |
的士車費丨Uber與滴滴對傳統的士業的影響
隨著Uber和滴滴出行等共享乘車平臺的興起,香港的傳統的士業面臨了前所未有的挑戰。這些平臺以更靈活的服務和通常較低的價格吸引了大量乘客,迫使傳統的士業開始思考如何改善服務質素,以維持其市場份額。
的士車費丨結論:提昇服務質素是關鍵
總結來看,香港的士車費的全球排名和本地的士業的服務質素問題,都指向了一個共同的解決方向:提昇服務質素。無論是對抗共享乘車平臺的競爭,還是滿足市民對出行服務的期待,提昇服務質素無疑是香港的士業未來發展的關鍵。