今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 9988 | 阿里巴巴-W | 49.95億 | 49.10% |
2 | 1810 | 小米集團-W | 18.18億 | 69.65% |
3 | 0700 | 騰訊控股 | 13.67億 | 55.55% |
4 | 2015 | 理想汽車-W | 13.09億 | 69.11% |
5 | 0388 | 香港交易所 | 11.51億 | 19.42% |
6 | 0981 | 中芯國際 | 5.31億 | 84.35% |
7 | 9868 | 小鵬汽車-W | 4.60億 | 42.94% |
8 | 3690 | 美團-W | 4.09億 | 39.15% |
9 | 9880 | 優必選 [H股] | 1.64億 | 71.66% |
10 | 1347 | 華虹半導體 | -81.64百萬 | 91.24% |
更新時間: 2025年02月26日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片