今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 13.61億 | 41.01% |
2 | 0981 | 中芯國際 | 9.71億 | 93.46% |
3 | 2800 | 盈富基金 | 7.11億 | 8.93% |
4 | 1810 | 小米集團-W | 5.08億 | 57.76% |
5 | 3690 | 美團-W | 3.56億 | 31.13% |
6 | 0883 | 中國海洋石油 | 1.74億 | 104.53% |
7 | 9988 | 阿里巴巴-W | 1.09億 | 41.13% |
8 | 0763 | 中興通訊 [H股] | -8.57百萬 | 110.42% |
9 | 9868 | 小鵬汽車-W | -1.23億 | 71.10% |
10 | 0941 | 中國移動 | -1.61億 | 46.07% |
更新時間: 2025年01月16日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片