今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 59.99億 | 43.82% |
2 | 1810 | 小米集團-W | 8.16億 | 66.55% |
3 | 0981 | 中芯國際 | 4.77億 | 86.54% |
4 | 1398 | 工商銀行 [H股] | 4.50億 | 36.66% |
5 | 1088 | 中國神華 [H股] | 2.94億 | 41.58% |
6 | 0941 | 中國移動 | 2.40億 | 102.24% |
7 | 9988 | 阿里巴巴-W | 2.36億 | 16.32% |
8 | 0763 | 中興通訊 [H股] | 1.46億 | 97.33% |
9 | 0883 | 中國海洋石油 | 48.83百萬 | 102.03% |
10 | 2013 | 微盟集團 | 37.91百萬 | 107.75% |
更新時間: 2025年01月09日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片