今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 14.90億 | 44.18% |
2 | 9988 | 阿里巴巴-W | 14.88億 | 41.30% |
3 | 0941 | 中國移動 | 4.69億 | 77.37% |
4 | 1918 | 融創中國 | 1.72億 | 71.63% |
5 | 9868 | 小鵬汽車-W | 83.52百萬 | 31.94% |
6 | 1810 | 小米集團-W | 51.52百萬 | 64.79% |
7 | 3690 | 美團-W | 16.37百萬 | 39.11% |
8 | 2498 | 速騰聚創 | -63.28百萬 | 104.63% |
9 | 0981 | 中芯國際 | -72.73百萬 | 83.50% |
10 | 1024 | 快手-W | -1.1億 | 20.38% |
更新時間: 2025年03月02日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片