今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0981 | 中芯國際 | 8.70億 | 87.79% |
2 | 1810 | 小米集團-W | 3.27億 | 51.42% |
3 | 0700 | 騰訊控股 | 3.15億 | 52.51% |
4 | 0763 | 中興通訊 [H股] | 3.13億 | 102.06% |
5 | 0941 | 中國移動 | 2.28億 | 98.83% |
6 | 1918 | 融創中國 | 1.27億 | 118.19% |
7 | 9880 | 優必選 [H股] | -23.59百萬 | 83.36% |
8 | 9868 | 小鵬汽車-W | -28.62百萬 | 39.12% |
9 | 0883 | 中國海洋石油 | -45.6百萬 | 76.66% |
10 | 3690 | 美團-W | -90.7百萬 | 48.95% |
更新時間: 2025年01月22日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片