今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 9988 | 阿里巴巴-W | 18.45億 | 51.40% |
2 | 1211 | 比亞迪股份 [H股] | 12.31億 | 16.81% |
3 | 0981 | 中芯國際 | 1.96億 | 98.44% |
4 | 2015 | 理想汽車-W | 93.88百萬 | 31.95% |
5 | 9880 | 優必選 [H股] | 36.86百萬 | 74.65% |
6 | 0700 | 騰訊控股 | -34.1百萬 | 48.94% |
7 | 0175 | 吉利汽車 | -1.65億 | 66.14% |
8 | 0883 | 中國海洋石油 | -1.75億 | 89.11% |
9 | 1810 | 小米集團-W | -6.69億 | 65.45% |
10 | 2828 | 恒生中國企業 | -29.2億 | 14.55% |
更新時間: 2025年03月04日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片