今日北水資金流 港股通10強逐個數
廣告
經濟一週與你跟進每日北水資金流狀況,掌握今日北水資金留意的股份,助你投資港股。以下是今日個股十大成交資金流排名:
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流向(港元) | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1024 | 快手-W | 6.34億 | 56.03% |
2 | 9988 | 阿里巴巴-W | 4.24億 | 36.09% |
3 | 0285 | 比亞迪電子 | 1.56億 | 46.95% |
4 | 9868 | 小鵬汽車-W | 68.35百萬 | 28.58% |
5 | 6682 | 第四範式 [H股] | 28.15百萬 | 84.90% |
6 | 0883 | 中國海洋石油 | 18.87百萬 | 118.28% |
7 | 2443 | 汽車街 | -1.77百萬 | 89.96% |
8 | 2550 | 宜搜科技 | -3.42百萬 | 133.67% |
9 | 0700 | 騰訊控股 | -7.69百萬 | 39.18% |
10 | 3896 | 金山雲 | -14.99百萬 | 96.10% |
更新時間: 2024年11月21日18:00
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
撰文:授權圖片