10萬定存利息2024 資料圖片

【10萬定存利息2024】高息港元定存比較 3個月最高3.65厘(10月最新)

定期存款

廣告

10萬定存利息2024|隨著市場利率的不斷變動,香港的定期存款利率進入了新的競爭階段。如果您手上有10萬元資金並且希望以穩健的方式賺取利息,定期存款對於許多保守型投資者來說是一個理想的避險選擇。《經一》將詳細分析當前市場上的高息定存選項,為您提供最全面的比較和最新的財經資訊。(資料更新日期:2024年10月21日)
一百萬定存利息2024

10萬定存利息2024|3個月定存利率高達3.65厘

銀行戶口 三個月定存利率 六個月定存利率 十二個月定存利率 定存門檻
富邦銀行 3.65%|HK$912.5 3.3%|HK$1650 3.2%|HK$3200 以500000或以上港元現有資金開立定存
中信銀行(國際)inMotion 3.6%|HK$900. 3.3%|HK$1650 2.85%|HK$2850 以100000或以上港元新資金開立定存
中信銀行(國際)CITICfirst 3.6%|HK$900. 3.3%|HK$1650 2.85%|HK$2850 以100000或以上港元新資金開立定存
交通銀行網上至好息定期存款 3.5%|HK$875. / / 以20000或以上港元現有資金開立定存
Fusion Bank 3.5%|HK$875. 3.2%|HK$1600 3%|HK$3000 以1或以上港元現有資金開立定存
工銀亞洲e時代/綜合客戶 3.45%|HK$862.5 3%|HK$1500 2.75%|HK$2750 以50000或以上港元現有資金開立定存
滙豐卓越理財 3.4%|HK$850. 3.1%|HK$1550  / 以10000或以上港元新資金開立定存
工銀亞洲工銀財富/理財金客戶 3.35%|HK$837.5 2.95%|HK$1475 2.85%|HK$2850 以800000或以上港元現有資金開立定存
上海商業銀行 3.33%|HK$832.5 3.13%|HK$1565 2.48%|HK$2480 未有標明
恒生銀行優進理財 3.3%|HK$825 3.1%|HK$1550  / 以10000或以上港元新資金開立定存
恒生銀行優越理財 3.3%|HK$825 3.1%|HK$1550 / 以10000或以上港元新資金開立定存
東亞銀行顯卓理財 / 顯卓私人理財 3.3%|HK$825 3.05%|HK$1525 2.75%|HK$2750 以10000或以上港元新資金開立定存
WeLab Bank 3.3%|HK$825 3.3%|HK$1650 3%|HK$3000 以10或以上港元現有資金開立定存
Airstar Bank 3.3%|HK$825 3.1%|HK$1550 3%|HK$3000 以1000或以上港元現有資金開立定存
星展銀行一般客戶 3.25%|HK$812.5 3.4%|HK$1700. 2.5%|HK$2500 以50000或以上港元新資金開立定存
星展銀行豐盛理財 3.25%|HK$812.5 3.4%|HK$1700. 2.5%|HK$2500 以50000或以上港元新資金開立定存
滙豐One 3.2%|HK$800 2.9%|HK$1450  / 以10000或以上港元新資金開立定存
東亞銀行BEA GOAL / 至尊理財 3.2%|HK$800 2.95%|HK$1475 2.65%|HK$2650 以10000或以上港元新資金開立定存
大眾銀行 3.2%|HK$800 3.2%|HK$1600 3%|HK$3000 未有標明
渣打銀行 3.1%|HK$775 3.1%|HK$1550 2.8%|HK$2800 以10000或以上港元新資金開立定存
交通銀行每日特息定期存款 3.1%|HK$775 3.05%|HK$1525 2.6%|HK$2600 以20000或以上港元現有資金開立定存
Livi Bank 3.1%|HK$775 3.05%|HK$1525 2.2%|HK$2200 以500或以上港元現有資金開立定存
中國銀行(香港)私人財富 / 中銀理財 3%|HK$750 2.9%|HK$1450  / 以10000或以上港元新資金開立定存
PAO Bank 3%|HK$750 3.3%|HK$1650 3.1%|HK$3100 以100或以上港元現有資金開立定存
中國銀行(香港)個人客戶 2.9%|HK$725 2.8%|HK$1400  / 以10000或以上港元新資金開立定存
花旗銀行Citi Plus 2.44%|HK$610 2.18%|HK$1090 1.87%|HK$1870. 不設定存門檻
ZA Bank 2.21%|HK$552.5 2.51%|HK$1255 3.01%|HK$3010 以1或以上港元現有資金開立定存
富邦銀行 1.55%|HK$387.5 1.2%|HK$600 1.1%|HK$1100 以10000或以上港元現有資金開立定存
Ant Bank 1%|HK$250 1.5%|HK$750 2.8%|HK$2800 以1或以上港元現有資金開立定存
Mox Bank/ 3%|HK$1500 2.85%|HK$2850 以1或以上港元新資金開立定存

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

什麼是「新資金」?

「新資金」是指客戶在開立定期存款時新增存入的資金,而非從其他帳戶轉入的資金。許多銀行提供較高的港元定期利率以吸引新資金,這意味著如果客戶能夠證明其資金為新存入,則可能獲得更高的利率優惠。

除了港元定期存款,還有哪些投資選擇?

除了港元定期存款外,投資者還可以考慮美元或人民幣等外幣定存選擇,甚至是股票、基金等其他金融產品。根據自身需求和風險承受能力,選擇合適的投資方式可以獲得更好的回報。

開立定期存款需要注意哪些條件?

在開立定期存款時,客戶需注意各銀行設定的最低存款門檻及是否要求以新資金開立。不同銀行對於定存產品的要求各異,因此在選擇時應仔細閱讀相關條款,以避免不必要的麻煩。

資料或影片來源:相關銀行