二手屋苑捱打!美聯:10大屋苑週末僅錄4宗買賣 創4週新低
廣告
據美聯物業分行統計,下半年首週末(7月1日至7月2日)10大藍籌屋苑合共錄得約4宗買賣成交,按週下跌約55.6%,創4週新低,並連續9個週末單位數,當中7個屋苑錄「零成交」。而按15大屋苑計算,週末兩天同樣錄得約4宗成交,按週減少66.7%。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示,雖然美國短期內仍有機會加息,但息口仍將快見頂,財爺表示會在按揭及按保方面「微調」協助換樓人士,有利樓市。剛過去週末啟德區全新盤HENLEY PARK首度登場,銷情理想,但搶去大批二手購買力,二手交投氣氛難免受挫。
布少明指出,上半年一手成交錄得逾6,200宗成交,較去年下半年約4,400宗及去年上半年約4,800宗,分別高出4成及3成,可見上半年大批購買力流向一手。隨着下半年大量新盤持續湧現,受一手搶客下,二手業主叫價態度料趨軟化,擴闊議價空間。個別急於沽貨業主甚至割價求售,相信7月份樓價續有下調壓力,但將吸引部份買家回流「尋寶」,二手交投有望於低位反彈。
按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計,港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島僅錄1宗成交。另九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨,全部錄「零成交」。至於新界區3個指標屋苑包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約3宗成交,按週無升跌。
表一:10大藍籌屋苑週末交投表現及變化
屋苑 | 本週末 | 上週末 | |||
1/7/23-2/7/23 | 24/6/23-25/6/23 | 按週末 | 平均建築面積呎價 | 平均實用面積呎價 | |
成交宗數 | 成交宗數 | 成交量比較(%) | (約/元) | (約/元) | |
太古城 | 0 | 2 | -100.0% | 15500 | 17600 |
康怡花園 | 0 | 1 | -100.0% | 12450 | 15700 |
海怡半島 | 1 | 0 | 不適用 | 12550 | 15630 |
港島區 | 1 | 3 | -66.7% | ||
麗港城 | 0 | 1 | -100.0% | 10700 | 13000 |
黃埔花園 | 0 | 1 | -100.0% | 11950 | 14750 |
新都城 | 0 | 0 | — | 12337 | 15732 |
美孚新邨 | 0 | 1 | -100.0% | 9500 | 12030 |
九龍區 | 0 | 3 | -100.0% | ||
映灣園 | 0 | 2 | -100.0% | 9000 | 11950 |
沙田第一城 | 1 | 1 | 0.0% | 13200 | 17000 |
嘉湖山莊 | 2 | 0 | 不適用 | 8700 | 11500 |
新界區 | 3 | 3 | 0.0% | ||
總數 | 4 | 9 | -55.6% |
*資料來源:美聯物業分行
表二:15大藍籌屋苑週末交投走勢
屋苑 | 本週末 | 上週末 | |||
1/7/23-2/7/23 | 24/6/23-25/6/23 | 按週末 | 平均建築面積呎價 | 平均實用面積呎價 | |
成交宗數 | 成交宗數 | 成交量比較(%) | (約/元) | (約/元) | |
太古城 | 0 | 2 | -100.0% | 15500 | 17600 |
康怡花園 | 0 | 1 | -100.0% | 12450 | 15700 |
杏花村 | 0 | 1 | -100.0% | 11900 | 14400 |
海怡半島 | 1 | 0 | 不適用 | 12550 | 15630 |
港島區 | 1 | 4 | -75.0% | ||
麗港城 | 0 | 1 | -100.0% | 10700 | 13000 |
淘大花園 | 0 | 0 | — | 11300 | 14850 |
黃埔花園 | 0 | 1 | -100.0% | 11950 | 14750 |
新都城 | 0 | 0 | — | 12337 | 15732 |
港灣豪庭 | 0 | 0 | — | 12450 | 16530 |
美孚新邨 | 0 | 1 | -100.0% | 9500 | 12030 |
九龍區 | 0 | 3 | -100.0% | ||
映灣園 | 0 | 2 | -100.0% | 9000 | 11950 |
荃灣中心 | 0 | 1 | -100.0% | 9995 | 10892 |
沙田第一城 | 1 | 1 | 0.0% | 13200 | 17000 |
新港城 | 0 | 1 | -100.0% | 11500 | 14800 |
嘉湖山莊 | 2 | 0 | 不適用 | 8700 | 11500 |
新界區 | 3 | 5 | -40.0% | ||
總數 | 4 | 12 | -66.7% |
*資料來源:美聯物業分行
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。