牛記找換店|1/11最新匯率+店鋪地址/電話
廣告
牛記找換店匯率|貨幣市場波動頻繁,貨幣匯率瞬息萬變。為確保您獲得最準確的匯率資訊,經一將持續更新牛記找換店的匯率,以反映實體店鋪的即時情況。(具體價格需視乎實體店鋪即時情況)
牛記找換店|最新匯率
貨幣 | 找換店買入 | 找換店賣出 |
阿聯迪拉姆(AED) | 2.06 | 2.16 |
澳元(AUD) | 5.05831 | 5.13133 |
巴林第納爾(BHD) | 19.91 | 21.32 |
加幣(CAD) | 5.54574 | 5.61126 |
瑞士法郎(CHF) | 8.94723 | 9.05058 |
丹麥克朗(DKK) | 1.055 | 1.165 |
歐元(EUR) | 8.40051 | 8.49925 |
英磅(GBP) | 9.95878 | 10.08740 |
印尼盾(IDR) | 0.000492 | 0.000513 |
印度盧比(INR) | 0.085 | 0.095 |
日元(JPY) | 0.05074 | 0.05132 |
韓圜(KRW) | 0.005547 | 0.00571 |
科威特第納爾(KWD) | 24.59 | 25.99 |
澳門幣(MOP) | 0.95 | 0.975 |
馬來西亞幣 TT(MYQ) | 1.705 | 1.805 |
馬來西亞幣(MYR) | 1.74 | 1.82 |
挪威克朗(NOK) | 0.653 | 0.726 |
紐元(NZD) | 4.60034 | 4.66990 |
阿曼里亞爾(OMR) | 19.64 | 20.65 |
菲律賓披索(PHP) | 0.129 | 0.137 |
人民幣(RMB) | 1.08402 | 1.09618 |
人民幣 TT(RMQ) | 1.08574 | 1.09456 |
俄羅斯盧布(RUB) | 0.01 | 0.13 |
沙烏地里亞爾(SAR) | 2.01 | 2.12 |
瑞典克朗(SEK) | 0.671 | 0.749 |
新加坡元(SGD) | 5.844 | 5.91 |
新加坡元 TT(SGQ) | 5.798 | 5.898 |
泰國銖(THB) | 0.2225 | 0.2351 |
泰國銖 TT(THQ) | 0.2235 | 0.2335 |
新台幣(TWD) | 0.2325 | 0.2405 |
新台幣 TT(TWQ) | 0.2249 | 0.2549 |
美元(USD) | 7.74528 | 7.79695 |
越南盾(VND) | 0.000295 | 0.000316 |
南非蘭特(ZAR) | 0.392 | 0.48 |
*實際價格請以店舖為準
牛記找換店|聯絡方法
地址 | 香港上環急庇利街1號長達大廈地下 |
電話 | 2544 1851 |
2542 8701 | |
營業時間 | 星期一至五 9:00am-5:30pm, 星期六 9:00am-1:00pm (公眾假期除外) |
網頁 | https://www.nkcl.com.hk/contact-ch.php |
免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。